Concerto de Yannick Noah em Bercy, outubro de 2004 | ||
País | França | |
---|---|---|
Data de nascimento | 18 de maio de 1960 (64 anos)[[Categoria:Predefinição:Categorizar-ano-século-milénio/1]] | |
Local de nasc. | Sedan, França | |
Altura | 1,93 m | |
Peso | 82 kg | |
Profissionalização | 1977 | |
Mão | Direita | |
Prize money | US$ 3,440,660 [1] | |
Inter. Tennis HOF | 2005 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 476-210 | |
Títulos | 23 | |
Melhor ranking | Nº 3 (7 de julho de 1986) | |
Open da Austrália | SF (1990) | |
Roland Garros | V (1983) | |
Wimbledon | R16 (1979,1985) | |
US Open | QF (1983,1985,1989) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 213-109 | |
Títulos | 16 | |
Melhor ranking | Nº 1 (25 de agosto de 1986) | |
Open da Austrália | R32 (1990) | |
Roland Garros | V (1984) | |
Wimbledon | QF (1987) | |
US Open | F (1985) | |
Torneios principais de duplas | ||
Tour Finals | F (1986) | |
Última atualização em: 10 de Maio de 2015. |
Yannick Noah (18 de maio de 1960, Sedan) é um ex-tenista profissional francês vencedor em 1983 do Torneio de Roland-Garros em simples. Reconverteu-se em treinador após sua carreira de jogador, tendo sido capitão da equipe francesa de tênis da Copa Davis, e segue desde 2002 uma carreira de cantor desencadeada desde 1991 com a canção Saga Africa. É pai do jogador de basquete norte americano Joakim Noah.
Noah chegou a ser número 1 mundial do ranking de duplas e 3 de simples. Durante sua carreira conquistou 39 títulos, sendo 23 de simples e 16 nas duplas. Ele é membro do International Tennis Hall of Fame desde 2005.
Grand Slam finais
Simples: 1 (1–0)
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Oponente | Placar |
Campeão | 1983 | Roland Garros | Saibro | Predefinição:Country data Sweden Mats Wilander | 6–2, 7–5, 7–6(7–3) |
Duplas: 3 (1–2)
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponente | Placar |
Campeão | 1984 | Roland Garros | Saibro | Predefinição:Country data FRA Henri Leconte | Predefinição:Country data TCH Pavel Složil Predefinição:Country data TCH Tomáš Šmíd |
6–4, 2–6, 3–6, 6–3, 6–2 |
Vice | 1985 | US Open | Duro | Predefinição:Country data FRA Henri Leconte | Ken Flach Robert Seguso |
7–6(7–5), 6–7(1–7), 6–7(6–8), 0–6 |
Vice | 1987 | Roland Garros | Saibro | Predefinição:Country data FRA Guy Forget | Predefinição:Country data SWE Anders Järryd Robert Seguso |
7–6(7–5), 7–6(7–2), 3–6, 4–6, 2–6 |
Títulos em simples (23)
Títulos em duplas (16)
Treinador
- Capitão da equipe da França masculina vitoriosa da Copa Davis em 1991, 1996 e 2017.[1]
- Capitão da equipe da França feminina vitoriosa da Fed Cup em 1997
Carreira como cantor
Discografia
Ano | Álbum | Paradas Musicais | Notas | Certificações | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Saga Africa | |||||
1991 | Black & What | Includes Saga Africa | ||||
1993 | Urban Tribu | |||||
1998 | Zaam Zam | |||||
2000 | Yannick Noah | 1 | 2 | 26 | ||
2002 | Yannick Noah | 16 | 40 | 82 | ||
2003 | Pokhara | 1 | 2 | 23 | ||
2003 | Métisse(s) | 2 | 4 | 28 | ||
2006 | Charango | 1 | 1 | 7 | (including single "Aux arbres citoyens") |
|
2010 | Frontières | 1 | 1 | 4 | ||
2012 | Hommage | 1 | 1 | 19 |
- Re-edições
- 2004: Yannick Noah - Live (2 CDs - FR #134)
- 2010: Charango / Pokhara (2 Cds - FR #103)
Singles
Ano | Single | Paradas Musicais | Certificações | Álbum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | "Saga Africa (ambiance secousse)" | 2 | — | — | Saga Africa | |
1991 | "Don't Stay (Far Away Baby)" | 39 | — | — | ||
2000 | "Simon Papa Tara" | 12 | 32 | — | ||
2001 | "La voix des sages (No More Fighting)" | 3 | 16 | — | ||
2002 | "Les lionnes" | 16 | — | — | ||
2002 | "Jamafrica" | 52 | — | — | ||
2003 | "Si tu savais" | 22 | 31 | 77 | ||
2004 | "Ose" | 13 | 9 | 41 | ||
2004 | "Mon Eldorado (du soleil...)" | 19 | 23 | 59 | ||
2005 | "Métis(se)" (with Disiz La Peste) |
11 | 22 | 41 | Métiss(e) | |
2006 | "Donne-moi une vie" | 8 | 5 | 46 | ||
2007 | "Aux arbres citoyens" | 1 | 2 | 41 | Charango | |
2007 | "Destination ailleurs" | 8 | 19 | — | Charango | |
2011 | "Ça me regarde" | 80 | 34 | — | Frontières | |
2012 | "Redemption Song" | 48 | 33 | — |
Curiosidades
- Em Dezembro de 2004, já aposentado das quadras, ele enfrentou e venceu a então N.01 do mundo Justine Henin-Hardenne, numa partida amistosa reeditando a Batalha dos Sexos, por 2 sets a 1. Parciais de 4-6, 6-4, 7-6(1).[2]
Ligações externas
- Yannick Noah (em inglês) na ATP
- Sítio oficial das turnês
- Sítio oficial
- Yannick Noah Ina Archives Télé
- Radioscopie de Yannick Noah Ina Archives Télé
- Fête le Mur Association Fête le Mur
Predefinição:Tenistas n1 Duplas Predefinição:Campeões do Torneio de Roland Garros Predefinição:Campeões de Duplas de Roland Garros
- ↑ «Noah volta a França». Consultado em 22 de setembro de 2000. Arquivado do original em 4 de março de 2016 Verifique data em:
|acessodata=
(ajuda) - ↑ tennis-x.com Gilbert Says Henin No Match for Low-Ranked Men