Nota: Se procura pelo clube de futebol que disputa a Premier League, veja Wolverhampton Wanderers Football Club.
| ||
---|---|---|
Cidade e distrito metropolitano | ||
Símbolos | ||
Lema | "Out of darkness cometh light" -"Fora da escuridão virá a luz" | |
[[Alcunha|Predefinição:Iflang(s)]] | W'ton, Wolves, Wolvo, Wolftown | |
Localização | ||
Localização de Wolverhampton nas Midlands Ocidentais | ||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Inglaterra|250px|Wolverhampton está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Inglaterra]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Wolverhampton<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Inglaterrapx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Inglaterrapx;"> |
||
Coordenadas | ||
País | Reino Unido | |
Nação constituinte | Predefinição:Country data Inglaterra | |
Região | Midlands Ocidentais | |
Condado | Midlands Ocidentais | |
História | ||
Fundação | 985 | |
Fundador | Lady Wulfruna | |
Nomeado por | Lady Wulfruna | |
Administração | ||
Tipo | Distrito metropolitano | |
Características geográficas | ||
Área total | 69,44 km² | |
População total (2011) | 249,900 hab. | |
Densidade | 3,407 hab./km² | |
Fuso horário | GMT (UTC+0) | |
Horário de verão | BST (UTC+1) | |
Código postal | WV | |
Código de área | 01902 | |
Sítio | www |
Wolverhampton é uma cidade e distrito metropolitano do condado de West Midlands, na Inglaterra, que fez parte do condado histórico de Staffordshire.
De acordo com o censo de 2011, a área da autoridade local tinha uma população de 249.470 habitantes, e a área urbana tinha 251.462, de acordo com censo 2001, fazendo de Wolverhampton a 14ª maior cidade da Inglaterra e uma das maiores do Reino Unido.
Esporte
Desde 1877, Wolverhampton é a cidade sede do Wolverhampton Wanderers F.C., com seu estádio Molineux Stadium.[1]
Referências
- ↑ Gravela, Lorenzo. Soccer World 2011/12. pp. 36. ISBN 1471004384