Predefinição:Prova ciclismo A 66ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta decorreu entre os dias 29 de Julho e 8 de Agosto de 2004. Foram percorridos 1507 km.
Equipas
Participaram 159 ciclistas de 18 equipas:
Etapas
Classificação Final
Lugar | Nome | Nacionalidade | Equipa | Tempo |
01. | David Bernabéu | Espanha | Predefinição:Ec | 38h56m02s |
02. | David Arroyo | Espanha | Predefinição:Ec | a 2m08s |
03. | Nuno Ribeiro | Portugal | Predefinição:Ec | a 2m40s |
04. | Txema Del Olmo | Espanha | Predefinição:Ec | a 4m23s |
05. | Rui Lavarinhas | Portugal | Predefinição:Ec | a 4m36s |
06. | Sérgio Paulinho | Portugal | Predefinição:Ec | a 5m39s |
07. | Ezequiel Mosquera | Espanha | Predefinição:Ec | a 7m16s |
08. | Victoriano Fernandez | Espanha | ASC-Vila do Conde | a 8m05s |
09. | José Miguel Elias | Espanha | Relax-Bodysol | a 8m23s |
10. | Rui Miguel Sousa | Portugal | Predefinição:Ec | a 9m39s |
Outras classificações
Pontos (camisola vermelha): Cândido Barbosa - Predefinição:Ec
Montanha (camisola azul): David Arroyo - Predefinição:Ec
Juventude (camisola verde): David Arroyo - Predefinição:Ec
Geral Equipas: Milaneza-Maia-MSS