| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia portuguesa extinta | ||||
Localização | ||||
Localização no concelho de Sátão | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|285px|Vila Longa está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Vila Longa<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Mapa de Vila Longa | ||||
Coordenadas | ||||
município primitivo | Sátão | |||
História | ||||
Extinção | 28 de janeiro de 2013 | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 7,99 km² | |||
Outras informações | ||||
Orago | Nossa Senhora da Graça |
Vila Longa é uma antiga freguesia portuguesa do concelho de Sátão, com 7,99 km² de área e 186 habitantes (2011). A sua densidade populacional era 23,3 hab/km².
Foi extinta e agregada às freguesias de Romãs e Decermilo, criando a União das freguesias de Romãs, Decermilo e Vila Longa.
População
População da freguesia de Vila Longa [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
243 | 244 | 292 | 278 | 348 | 392 | 399 | 295 | 338 | 274 | 241 | 186 |
Nos censos de 1911 a 1930 estava anexada à freguesia de Romãs. Foi desanexada pelo decreto lei nº 23.507, de 26/01/1934, e juntamente com lugares da freguesia de Romãs passou a constituir uma freguesia autónoma
Distribuição da População por Grupos Etários | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | |
2001 | 24 | 27 | 117 | 73 | 10,0% | 11,2% | 48,5% | 30,3% | |
2011 | 18 | 6 | 90 | 72 | 9,7% | 3,2% | 48,4% | 38,7% |
Média do País no censo de 2001: 0/14 Anos-16,0%; 15/24 Anos-14,3%; 25/64 Anos-53,4%; 65 e mais Anos-16,4%
Média do País no censo de 2011: 0/14 Anos-14,9%; 15/24 Anos-10,9%; 25/64 Anos-55,2%; 65 e mais Anos-19,0%
Referências
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes