A vela nos Jogos Olímpicos de Verão de 1928 teve suas disputas realizadas no golfo de Zuiderzee, nos Países Baixos com três eventos mistos.
Classe 8 metros
Pos. | Equipe | Regata | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | FRA França | 4.12.16 | 2.33.26 | DSQ | 3.02.11 | 3.03.37 | 3.09.52 | 2.44.59 | 1º | |
2 | NED Países Baixos | 3.53.45 | 2.34.32 | 2.57.14 | 3.02.45 | 3.00.50 | 3.10.27 | 2.46.40 | 2º | |
3 | SWE Suécia | 4.01.41 | 2.37.05 | 2.57.28 | 3.01.23 | 2.59.31 | 3.11.47 | 2.45.45 | 3º | |
4 | ITA Itália | DNF | 2.34.02 | DNF | 2.59.00 | 3.05.45 | 3.10.28 | - | 4º | |
5 | NOR Noruega | 3.56.36 | 2.35.11 | DNF | DNF | 3.03.36 | 3.12.39 | - | 5º | |
6 | USA Estados Unidos | 4.10.26 | 2.42.54 | 3.08.17 | DNF | - | - | - | 6º | |
7 | GBR Grã-Bretanha | 4.04.12 | 2.41.02 | DNS | DNF | - | - | - | 7º | |
8 | ARG Argentina | 4.04.42 | DNF | 3.12.59 | DNS | - | - | - | 8º |
DSQ - desclassificado
DNF - não terminou
DNS - não largou
Classe 6 metros
Pos. | Equipe | Regata | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | NOR Noruega | 3.00.20 | 1.53.17 | DNF | 2.14.34 | 2.15.47 | 2.23.45 | - | 1º | |
2 | DEN Dinamarca | 3.14.38 | 1.55.26 | DSQ | 2.16.46 | 2.21.14 | 2.23.40 | 2.03.18 | 2º | |
3 | EST Estônia | 3.05.06 | 1.56.55 | 2.14.01 | 2.15.13 | 2.14.27 | 2.24.13 | 2.04.37 | 3º | |
4 | NED Países Baixos | 3.05.45 | 1.55.58 | 2.13.21 | 2.15.35 | 2.21.40 | 2.27.53 | 2.06.42 | 4º | |
5 | BEL Bélgica | 3.10.45 | 1.54.32 | 2.14.01 | 2.14.57 | 2.18.48 | 2.24.22 | 2.04.46 | 6º | |
6 | USA Estados Unidos | 3.00.40 | 1.55.34 | DNF | 2.15.42 | 2.19.09 | 2.26.25 | 2.03.55 | 6º | |
7 | SWE Suécia | 3.00.31 | 2.00.21 | 2.15.44 | 2.16.59 | 2.18.15 | 2.27.15 | 2.09.17 | 7º | |
8 | FRA França | 3.03.51 | 2.01.31 | 2.15.13 | 2.20.16 | - | - | - | 8º | |
9 | GER Alemanha | 3.04.07 | 2.02.13 | 2.22.22 | 2.19.58 | - | - | - | 9º | |
10 | ITA Itália | 3.05.19 | DNF | 2.16.16 | 2.19.33 | - | - | - | 10º | |
11 | HUN Hungria | 3.11.49 | 1.59.29 | DNF | 2.18.05 | - | - | - | 11º | |
12 | POR Portugal | 3.32.08 | 2.02.28 | 2.22.26 | 2.26.27 | - | - | - | 12º | |
13 | ESP Espanha | 3.15.55 | 2.01.51 | DNS | DNS | - | - | - | 13º |
DSQ - desclassificado
DNF - não terminou
DNS - não largou
Classe Dinghy 12 pés
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Sven Thorell | |
Predefinição:FlagIOCteam | Henrik Robert | |
Predefinição:FlagIOCteam | Bertil Broman |
Quadro de medalhas da vela
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR Noruega | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | SWE Suécia | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | FRA França | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | DEN Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
NED Países Baixos | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | EST Estônia | 0 | 0 | 1 | 1 |
FIN Finlândia | 0 | 0 | 1 | 1 |