| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia portuguesa extinta | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|285px|Valtorno está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Valtorno<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Mapa de Valtorno | ||||
Coordenadas | ||||
município primitivo | Vila Flor | |||
História | ||||
Extinção | 28 de janeiro de 2013 | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 13,75 km² | |||
Outras informações | ||||
Orago | N. S.do Castanheiro |
Valtorno é uma antiga freguesia portuguesa do município de Vila Flor, com 13,75 km² de área e 260 habitantes (2011). A sua densidade populacional era 18,9 hab/km².
Foi unida à freguesia de Mourão, formando a União das freguesias de Valtorno e Mourão com sede em Valtorno.
População
População da freguesia de Valtorno [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
541 | 651 | 648 | 645 | 676 | 618 | 655 | 716 | 689 | 771 | 637 | 478 | 418 | 309 | 260 |
Referências
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes