| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | Valcavalense | |||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Vale de Cavalos está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Vale de Cavalos<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | José Lourenço Vieira Trindade (PS) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 120,05 km² | |||
População total (2011) | 1 032 hab. | |||
Densidade | 8,6 hab./km² | |||
Outras informações | ||||
Orago | Divino Espírito Santo |
Vale de Cavalos é uma freguesia portuguesa do município da Chamusca, com 120,05 km² de área e 1 032 habitantes (2011). A sua densidade populacional é 8,6 hab/km².
Até 1855 pertenceu ao concelho de Ulme, extinto nessa data, passando então a integrar o município da Chamusca.[1]
Nesta integrava uma outra freguesia designada de Vila de Rei, que foi seu senhorio Rui Gomes de Alvarenga e que era o chanceler-mor do Reino no tempo de D. Afonso V[2].
População
População da freguesia de Vale de Cavalos [3] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
911 | 1 126 | 1 447 | 1 608 | 1 773 | 1 878 | 2 589 | 3 345 | 3 537 | 3 165 | 2 917 | 2 530 | 1 347 | 1 256 | 1 032 |
Com lugares desta freguesia foi criada pela Lei n.º 106/85, de 4 de Outubro, a freguesia de Parreira
Distribuição da População por Grupos Etários | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | |
2001 | 136 | 137 | 622 | 361 | 10,8% | 10,9% | 49,5% | 28,7% | |
2011 | 87 | 90 | 502 | 353 | 8,4% | 8,7% | 48,6% | 34,2% |
Média do País no censo de 2001: 0/14 Anos-16,0%; 15/24 Anos-14,3%; 25/64 Anos-53,4%; 65 e mais Anos-16,4%
Média do País no censo de 2011: 0/14 Anos-14,9%; 15/24 Anos-10,9%; 25/64 Anos-55,2%; 65 e mais Anos-19,0%
Património
- Complexo Desportivo
- Núcleo Museológico da Água
- Salão Associativo e Sócio-Cultural
- Espaços Urbanos Culturais
- Campo de Tiro
- Igreja de Nossa Senhora dos Remédios ou Igreja do Divino Espírito Santo
Referências
- ↑ «Paróquia de Vale de Cavalos». Arquivo Distrital de Santarém. Consultado em 31 de Outubro de 2013
- ↑ Ainda a Propósito de Uma Carta Ortografada por D. Afonso V, por Alice Lázaro, binhomirroico
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes