| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Vénissieux na França | |||
Coordenadas | |||
País | França | ||
Região | Auvérnia-Ródano-Alpes | ||
Departamento | Ródano | ||
Características geográficas | |||
Área total | 15,33 km² | ||
População total (Predefinição:População comunas francesas) Predefinição:População comunas francesas | Predefinição:População comunas francesas hab. | ||
Densidade | auto hab./km² | ||
Altitude | 171–229 m | ||
Código Postal | 69200 | ||
Código INSEE | 69259 |
Vénissieux é uma comuna francesa, situada no departamento do Ródano, na região do Auvérnia-Ródano-Alpes. População de 56.061 habitantes (1999) e área total de 15,33 km².
Ligações externas
- «Sítio oficial». (ville-venissieux.fr)