𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Tour de France de 1992

Predefinição:Cycling race/infobox

O Tour de France 1992 foi a 79º Volta a França, teve início no dia 4 de Julho e concluiu-se em 26 de Julho de 1992. A corrida foi composta por 21 etapas, no total mais de 3983 km, foram percorridos com uma média de 39,504 km/h.

Resultados

Classificação geral

Class. Nome País Equipa Tempo
1 Miguel Indurain Flag of Spain.svg Espanha 100h 49' 30"
2 Claudio Chiappucci  Itália 4' 35"
3 Gianni Bugno  Itália 10' 49"
4 Andrew Hampsten  Estados Unidos 13' 40"
5 Pascal Lino  França 14' 37"
6 Pedro Delgado Flag of Spain.svg Espanha 15' 16"
7 Erik Breukink  Países Baixos 18' 51"
8 Giancarlo Perini  Itália 19' 16"
9 Stephen Roche  Irlanda 20' 23"
10 Jens Heppner  Alemanha 25' 30"
11 Franco Vona  Itália 25' 43"
12 Eric Boyer  França 26' 16"
13 Gert-Jan Theunisse  Países Baixos 27' 07"
14 Eddy Bouwmans  Países Baixos Panasonic 28' 35"
15 Gérard Rué  França 28' 48"
16 Franco Chioccioli  Itália 30' 31"
17 Steven Rooks  Países Baixos 31' 09"
18 Robert Millar  Reino Unido 31' 19"
19 Francisco Mauleon Flag of Spain.svg Espanha 31' 27"
20 Arsenio Gonzalez Flag of Spain.svg Espanha 31' 51"
21 Raul Alcala Predefinição:Country data México 33' 20"
22 Jon Unzaga Flag of Spain.svg Espanha 36' 43"
23 Laurent Fignon  França 41' 51"
24 Oscar Vargas  Colômbia 43' 19"
25 Richard Virenque  França 46' 01"
26 Javier Murguialday Flag of Spain.svg Espanha 46' 30"
27 Jérôme Simon  França 52' 48"
28 Alberto Elli  Itália 54' 29"
29 Thierry Bourguignon  França 59' 50"
30 Jim Van de Laer  Bélgica 1h 00' 29"
31 Enrique Alonso Flag of Spain.svg Espanha 1h 04' 34"
32 Arunas Cepele  Lituânia 1h 09' 00"
33 Thierry Claveyrolat  França 1h 09' 15"
34 Laurent Jalabert  França 1h 10' 08"
35 Udo Bölts  Alemanha 1h 12' 40"
36 Francisco Espinosa Flag of Spain.svg Espanha 1h 14' 02"
37 Éric Caritoux  França 1h 14' 24"
38 Dimitri Zdhanov  Rússia 1h 17' 04"
39 Jean-François Bernard  França 1h 17' 20"
40 Massimo Ghirotto  Itália 1h 17' 47"
41 Luis Perez Flag of Spain.svg Espanha 1h 17' 52"
42 Yvon Ledanois  França 1h 19' 43"
43 Sean Kelly  Irlanda 1h 21' 37"
44 Jean-Cyril Robin  França 1h 26' 22"
45 Fernando Escartin Flag of Spain.svg Espanha 1h 29' 15"
46 Maurizio Fondriest  Itália 1h 30' 45"
47 Julian Gorospe Flag of Spain.svg Espanha 1h 33' 26"
48 Dominique Arnould  França 1h 35' 34"
49 Atle Kvalsvoll  Suécia 1h 35' 40"
50 Harald Maier Predefinição:Country data Áustria 1h 35' 56"
51 Jan Nevens  Bélgica 1h 36' 25"
52 Ronan Pensec  França 1h 37' 54"
53 Dominik Krieger  Alemanha 1h 38' 17"
54 Gerardo Moncada  Colômbia 1h 43' 24"
55 Abelardo Rondon  Colômbia 1h 44' 32"
56 Jesper Skibby  Dinamarca 1h 46' 29"
57 Philippe Louviot  França 1h 58' 47"
58 Gilles Delion  França 2h 00' 51"
59 Flavio Vanzella  Itália 2h 02' 09"
60 Fernando Pinero Flag of Spain.svg Espanha 2h 03' 01"
61 Acacio Da Silva Portugal Portugal 2h 04' 20"
62 Rolf Jaermann Suíça 2h 06' 53"
63 Jose Uriarte Flag of Spain.svg Espanha 2h 07' 01"
64 Juan-Carlos Martin Flag of Spain.svg Espanha 2h 07' 21"
65 Vjatceslav Ekimov  Rússia 2h 08' 32"
66 Marc Sergeant  Bélgica 2h 09' 55"
67 Yvon Madiot  França 2h 10' 14"
68 Carlos-Maria Jaramillo  Colômbia 2h 11' 09"
69 Jesus Montoya Flag of Spain.svg Espanha 2h 11' 17"
70 Marc Madiot  França 2h 12' 33"
71 Arturas Kasputis  Lituânia 2h 12' 33"
72 Pello Ruiz-Cabestany Flag of Spain.svg Espanha 2h 12' 35"
73 Johan Museeuw  Bélgica 2h 14' 06"
74 Neil Stephens  Austrália 2h 15' 42"
75 Guido Bontempi  Itália 2h 16' 08"
76 Brian Holm  Dinamarca 2h 16' 18"
77 Guy Nulens  Bélgica 2h 18' 06"
78 Mario Kummer  Alemanha 2h 20' 00"
79 Thierry Laurent  França 2h 20' 19"
80 Martin Earley  Irlanda 2h 21' 25"
81 Phil Anderson  Austrália 2h 23' 30"
82 Ramon Gonzalez-Arrieta Flag of Spain.svg Espanha 2h 24' 18"
83 Sean Yates  Reino Unido 2h 24' 44"
84 Roberto Conti  Itália 2h 26' 58"
85 Carlos Hernandez Flag of Spain.svg Espanha 2h 29' 06"
86 Dirk De Wolf  Bélgica 2h 30' 17"
87 Jos Van Aert  Países Baixos 2h 32' 38"
88 Laurent Pillon  França 2h 32' 50"
89 Per Pedersen  Dinamarca 2h 34' 35"
90 Fabio Roscioli  Itália 2h 34' 55"
91 Frans Maassen  Países Baixos 2h 35' 27"
92 Maarten Den Bakker  Países Baixos 2h 35' 55"
93 Stephen Hodge  Austrália 2h 36' 55"
94 Jörg Muller Suíça 2h 38' 07"
95 Jean-Claude Colotti  França 2h 46' 25"
96 Olaf Ludwig  Alemanha 2h 47' 17"
97 Herminio Diaz-Zabala Flag of Spain.svg Espanha 2h 47' 44"
98 Marino Alonso Flag of Spain.svg Espanha 2h 49' 32"
99 Sören Lilholt  Dinamarca 2h 50' 33"
100 Sammie Moreels  Bélgica 2h 52' 16"
101 Miguel-Angel Martinez Flag of Spain.svg Espanha 2h 52' 22"
102 Johnny Weltz  Dinamarca 2h 53' 57"
103 Giovanni Fidanza  Itália 2h 58' 53"
104 François Lemarchand  França 2h 59' 28"
105 Christophe Manin  França 3h 00' 00"
106 Michel Dernies  Bélgica 3h 03' 43"
107 Mario Scirea  Itália 3h 04' 27"
108 Aitor Garmendia Flag of Spain.svg Espanha 3h 06' 36"
109 Francisco Antequera Flag of Spain.svg Espanha 3h 08' 47"
110 Frankie Andreu  Estados Unidos 3h 12' 05"
111 Herman Frison  Bélgica 3h 12' 37"
112 Andrea Chiurato  Itália 3h 12' 58"
113 Jelle Nijdam  Países Baixos 3h 13' 40"
114 Thierry Marie  França 3h 14' 18"
115 Franco Ballerini  Itália 3h 14' 26"
116 Xabier Aldanondo Flag of Spain.svg Espanha 3h 16' 56"
117 Mario Chiesa  Itália 3h 17' 43"
118 Martin Kokkelkoren  Países Baixos 3h 21' 27"
119 Jacky Durand  França 3h 23' 44"
120 Etienne De Wilde  Bélgica 3h 26' 40"
121 Peter Roes  Bélgica 3h 28' 16"
122 Hendrik Redant  França 3h 32' 51"
123 Peter De Clercq  Bélgica 3h 34' 13"
124 Rik Van Slycke  Bélgica 3h 37' 57"
125 Julio-Cesar Ortegon  Colômbia 3h 39' 28"
126 Alan Peiper  Austrália 3h 40' 21"
127 Jean-Paul Van Poppel  Países Baixos 3h 43' 23"
128 Andreas Kappes  Alemanha 3h 47' 45"
129 Henri Manders  Países Baixos 3h 57' 53"
130 Fernando Quevedo Flag of Spain.svg Espanha 4h 12' 11"

Ligações externas

Predefinição:Controlo de autoridade

talvez você goste