| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Toulon na França | |||
Coordenadas | |||
País | França | ||
Região | Provença-Alpes-Costa Azul | ||
Departamento | Var | ||
Administração | |||
Prefeito | Hubert Falco; 2008-2014 | ||
Características geográficas | |||
Área total | 42,84 km² | ||
População total (Predefinição:População comunas francesas) Predefinição:População comunas francesas | Predefinição:População comunas francesas hab. | ||
Densidade | auto hab./km² | ||
Altitude | 1 m | ||
Altitude máxima | 584 m | ||
Altitude mínima | 0 m | ||
Código Postal | 83000,83100,83200,83800 | ||
Código INSEE | 83137 | ||
Sítio | www.toulon.com |
Toulon é uma cidade francesa, situada no departamento do Var, na região Provença-Alpes-Costa Azul (Provence-Alpes-Côte d'Azur).
A cidade possui um grande porto militar francês, l'Arsenal.
Toulon possui a nona maior densidade demográfica da França e sua população é a décima quinta entre as cidades francesas. A sua área urbana é a décima da França. Os seus habitantes são chamados de Touloneses(as).
Educação
Ver também
Ligações externas
Bibliografia
- Maurice Arreckx, Vivre sa ville, Paris, La Table ronde, 1982 ; Toulon, ma passion, 1985
- Jean-Pierre Thiollet, Le Chevallier à découvert, Paris, Laurens, 1998