| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Igreja de São Salvador | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | torrebessí, -ssina; torrebesino, -na | |||
Localização | ||||
Localização de Torrebesses na Espanha | ||||
Localização de Torrebesses na Catalunha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Catalunha | |||
Província | Lérida | |||
Comarca | Segrià | |||
Alcaide | Mario Urrea Marsal (2019-2023) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Catalunha) [1] | Predefinição:População da Catalunha hab. | |||
Altitude | 287 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 25226 | |||
Website | www |
Torrebesses (em catalão e oficialmente) ou Torrebeses (em castelhano) é um município da Espanha na comarca de Segrià, província de Lérida, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 27,6 km² de área e em Predefinição:População da Catalunha tinha Predefinição:POB-Catalunha habitantes (Predefinição:Densidade populacional da Catalunha).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004[carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
359 | 339 | 323 | 298 |