𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984

Archery pictogram.svg
Olympic rings.svg

O tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 1984 foi realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, com dois eventos disputados.

Individual masculino

Pos. País Atletas
Med 1.png Predefinição:FlagIOCteam Darrell Pace
Med 2.png Predefinição:FlagIOCteam Richard McKinney
Med 3.png Predefinição:FlagIOCteam Hiroshi Yamamoto
Pos. Arqueiro País Rodada 1
Pts
Parcial Rodada 2
Pts
Parcial Total
1 Darrell Pace Estados UnidosUSA Estados Unidos 1317 (RO) 1 1299 1 2616 (RO)
2 Richard McKinney Estados UnidosUSA Estados Unidos 1295 2 1269 5 2564
3 Hiroshi Yamamoto JapãoJPN Japão 1276 3 1287 3 2563
4 Takayoshi Matsushita JapãoJPN Japão 1264 7 1288 2 2552
5 Tomi Poikolainen FinlândiaFIN Finlândia 1275 4 1263 7 2538
6 Goran Bjerendal SuéciaSWE Suécia 1275 5 1247 12 2522
7 Marnix Vervinck BélgicaBEL Bélgica 1260 9 1259 8 2519
8 Koo Ja-Chung Coreia do SulKOR Coreia do Sul 1226 28 1274 4 2500
9 Harry Wittig Alemanha OcidentalFRG Alemanha Ocidental 1231 21 1266 6 2497
10 Armin Garnreiter Alemanha OcidentalFRG Alemanha Ocidental 1235 16 1259 9 2494
11 Chqi Won-Tae Coreia do SulKOR Coreia do Sul 1245 13 1245 16 2490
12 Glenn Meyers Estados UnidosUSA Estados Unidos 1246 12 1242 17 2488
13 Martinus Reniers Países BaixosNED Países Baixos 1247 11 1239 18 2486
14 Patrick DeKoning BélgicaBEL Bélgica 1264 8 1222 27 2486
15 Detlef Kahlert Alemanha OcidentalFRG Alemanha Ocidental 1230 22 1256 10 2486
16 Suradi Rukimin IndonésiaINA Indonésia 1268 6 1217 28 2485
17 Gerard Douis FrançaFRA França 1234 19 1251 11 2485
18 Yong Shan ChinaCHN China 1251 10 1232 21 2483
19 Gert Bjerendal SuéciaSWE Suécia 1235 17 1246 14 2481
20 Thomas Hardmeier SuíçaSUI Suíça 1230 23 1246 15 2476
21 Steven Hallard Grã-BretanhaGBR Grã-Bretanha 1235 18 1238 20 2473
22 Jeon In-Su Coreia do SulKOR Coreia do Sul 1228 25 1239 19 2467
23 Jan Roger Skyttesaeter NoruegaNOR Noruega 1234 20 1231 23 2465
24 Andre Braun LuxemburgoLUX Luxemburgo 1227 26 1232 22 2459
25 Giancarlo Ferrari ItáliaITA Itália 1227 27 1228 24 2455
26 Willy van den Bossche BélgicaBEL Bélgica 1245 14 1209 33 2454
27 Tommy Quick SuéciaSWE Suécia 1219 30 1228 25 2447
28 Kyoesti Laasonen FinlândiaFIN Finlândia 1229 24 1214 29 2443
29 Ilario di Buo ItáliaITA Itália 1190 40 1247 13 2437
30 Peter Gillam Grã-BretanhaGBR Grã-Bretanha 1223 29 1212 32 2435
31 Christopher Blake AustráliaAUS Austrália 1245 15 1189 40 2434
32 Jean Claude Rohla LuxemburgoLUX Luxemburgo 1217 32 1204 35 2421
33 Adolfo González MéxicoMEX México 1204 37 1214 30 2418
34 Dale Lightfoot Nova ZelândiaNZL Nova Zelândia 1191 39 1226 26 2417
35 Philippe Loyen FrançaFRA França 1206 36 1205 34 2411
36 Zhang Zheng ChinaCHN China 1207 35 1198 37 2405
37 Manuel Rubio EspanhaESP Espanha 1213 33 1177 43 2390
38 Feng Zemin ChinaCHN China 1175 46 1214 31 2389
39 Gilles Cresto MônacoMON Mônaco 1209 34 1180 41 2389
40 Kemal Erer TurquiaTUR Turquia 1190 41 1196 38 2386
41 Juan Echavarría ColômbiaCOL Colômbia 1176 45 1203 36 2379
42 Tu Chih-Chen Taipé ChinêsTPE Taipé Chinês 1181 44 1195 39 2376
43 Donald Pandiangan IndonésiaINA Indonésia 1218 31 1156 52 2374
44 Renato Emílio BrasilBRA Brasil 1184 42 1179 42 2363
45 Izzet Avci TurquiaTUR Turquia 1193 38 1168 46 2361
46 Amphol Amalekajorn TailândiaTHA Tailândia 1182 43 1160 50 2342
47 José Prieto EspanhaESP Espanha 1167 50 1174 45 2341
48 Richard Priestman Grã-BretanhaGBR Grã-Bretanha 1172 48 1167 47 2339
49 Markku Syrjala FinlândiaFIN Finlândia 1157 51 1176 44 2333
50 Wachera Piyapattra TailândiaTHA Tailândia 1168 49 1160 51 2328
51 Rui Santos PortugalPOR Portugal 1173 47 1151 53 2324
52 Ichiro Shimamura JapãoJPN Japão 1148 52 1164 48 2312
53 Thinley Dorji ButãoBHU Butão 1134 53 1164 49 2298
54 Steve Yuen Hong KongHKG Hong Kong 1129 54 1094 55 2223
55 Nawang Pelzang ButãoBHU Butão 1118 56 1103 54 2221
56 Lo Kam Kuen Hong KongHKG Hong Kong 1121 55 1072 57 2193
57 Fok Ming-Shan Hong KongHKG Hong Kong 1077 57 1088 56 2165
58 Ismael Rivera Porto RicoPUR Porto Rico 1042 58 1047 58 2089
59 Mansour Hamaid Arábia SauditaKSA Arábia Saudita 1024 59 974 61 1998
60 Lhendup Tshering ButãoBHU Butão 1021 60 976 60 1997
61 Faisal al Basam Arábia SauditaKSA Arábia Saudita 991 61 1002 59 1993
62 Yousef Jawdat Arábia SauditaKSA Arábia Saudita 880 62 836 62 1716

Individual feminino

Pos. País Atletas
Med 1.png Predefinição:FlagIOCteam Seo Hyang-Soon
Med 2.png Predefinição:FlagIOCteam Li Lingiuan
Med 3.png Predefinição:FlagIOCteam Kim Jin-Ho
Pos. Arqueira País Rodada 1
Pts
Parcial Rodada 2
Pts
Parcial Total
1 Seo Hyang-Soon Coreia do SulKOR Coreia do Sul 1275 3 1293 (RO) 1 2568 (RO)
2 Li Lingiuan ChinaCHN China 1279 1 1280 2 2559
3 Kim Jin-Ho Coreia do SulKOR Coreia do Sul 1276 2 1279 3 2555
4 Hiroko Ishizu JapãoJPN Japão 1263 6 1261 4 2524
5 Paivi Meriluoto FinlândiaFIN Finlândia 1259 8 1250 8 2509
6 Manuela Dachner Alemanha OcidentalFRG Alemanha Ocidental 1260 7 1248 9 2508
7 Katrina King Estados UnidosUSA Estados Unidos 1265 4 1243 11 2508
8 Wu Yanan ChinaCHN China 1240 12 1253 7 2493
9 Aurora Breton MéxicoMEX México 1264 5 1217 19 2481
10 Minako Hokari JapãoJPN Japão 1241 11 1240 13 2481
11 Doris Haas Alemanha OcidentalFRG Alemanha Ocidental 1239 13 1241 12 2480
12 Ruth Rowe Estados UnidosUSA Estados Unidos 1223 18 1254 6 2477
13 Ursula Hess SuíçaSUI Suíça 1246 10 1227 16 2473
14 Liselotte Andersson SuéciaSWE Suécia 1251 9 1217 20 2468
15 Ama Rantal FinlândiaFIN Finlândia 1204 30 1256 5 2460
16 Jeannette Goergen LuxemburgoLUX Luxemburgo 1224 17 1228 15 2452
17 Park Young-Sook Coreia do SulKOR Coreia do Sul 1201 31 1244 10 2445
18 Wang Jin ChinaCHN China 1229 15 1216 21 2445
19 Terene Donovan AustráliaAUS Austrália 1222 19 1220 17 2442
20 Hazel Greene IrlandaIRL Irlanda 1221 20 1219 18 2440
21 Ester Robertson ItáliaITA Itália 1225 16 1210 24 2435
22 Marie Claire van Stevens BélgicaBEL Bélgica 1220 21 1211 22 2431
23 Catherina Floris Países BaixosNED Países Baixos 1211 27 1211 23 2422
24 Ann Shurrock Nova ZelândiaNZL Nova Zelândia 1218 23 1204 27 2422
25 Linda Kazienko CanadáCAN Canadá 1220 22 1201 29 2421
26 Ylva Iversson SuéciaSWE Suécia 1186 34 1234 14 2420
27 Vreny Burger SuíçaSUI Suíça 1215 24 1204 28 2419
28 Montserrat Martin EspanhaESP Espanha 1212 26 1206 26 2418
29 Eileen Robinson Grã-BretanhaGBR Grã-Bretanha 1198 32 1210 25 2408
30 Angela Goodall Grã-BretanhaGBR Grã-Bretanha 1209 28 1192 30 2401
31 Susan Wilcox Grã-BretanhaGBR Grã-Bretanha 1231 14 1167 36 2398
32 Ursula Valenta ÁustriaAUT Áustria 1215 25 1180 33 2395
33 Lucile Lemay CanadáCAN Canadá 1205 29 1174 34 2379
34 Benita Edds Estados UnidosUSA Estados Unidos 1174 36 1192 31 2366
35 Neroli Fairhall Nova ZelândiaNZL Nova Zelândia 1167 38 1190 32 2357
36 Wanda Sadegur CanadáCAN Canadá 1177 35 1172 35 2349
37 Macy Lau Hong KongHKG Hong Kong 1162 39 1164 37 2326
38 Ascension Guerra EspanhaESP Espanha 1174 37 1130 39 2304
39 Mary Vaughan IrlandaIRL Irlanda 1147 40 1151 38 2298
40 Raymonda Verlinden BélgicaBEL Bélgica 1189 33 1099 42 2288
41 Joanna Agius MaltaMLT Malta 1138 41 1102 41 2240
42 Lu Jui Chiung Taipé ChinêsTPE Taipé Chinês 1114 43 1112 40 2226
43 Sonam Chuki ButãoBHU Butão 1122 42 1072 44 2194
44 Rinzi Lham ButãoBHU Butão 1106 44 1077 43 2183
45 Ng Wing-Na Hong KongHKG Hong Kong 1091 45 1057 45 2148
46 Karma Chhoden ButãoBHU Butão 1048 46 1038 46 2086
47 Wang-Lau So-Han Hong KongHKG Hong Kong 1025 47 1031 47 2056

Quadro de medalhas do tiro com arco

 Ordem  País Medalha de ouro Medalha de prata Medalha de bronze Total
1 Estados UnidosUSA Estados Unidos 1 1 0 2
2 Coreia do SulKOR Coreia do Sul 1 0 1 2
3 ChinaCHN China 0 1 0 1
4 JapãoJPN Japão 0 0 1 1


talvez você goste