Predefinição:Info/Edição de campeonato automobilístico A Temporada da GP2 Series de 2006 começou em Valencia, Espanha, no dia 8 de abril de 2006.
Pilotos e equipes
Os pilotos que disputaram a temporada de 2006 foram os seguintes:
Equipe | Nº | Piloto | Finais de semana |
---|---|---|---|
ART Grand Prix | 1 | Alexandre Prémat | Todos |
2 | Lewis Hamilton | Todos | |
Arden International | 3 | Michael Ammermüller | Todos |
4 | Nicolas Lapierre | 1-5 | |
Neel Jani | 6 | ||
Super Nova International | 5 | José María López | Todos |
6 | Fairuz Fauzy | Todos | |
iSport International | 7 | Ernesto Viso | Todos |
8 | Tristan Gommendy | 1-5 | |
Timo Glock | 6 | ||
Racing Engineering | 9 | Adam Carroll | Todos |
10 | Javier Villa | Todos | |
Piquet Sports | 11 | Nelson Angelo Piquet | Todos |
12 | Alexandre Negrão | Todos | |
DAMS | 14 | Ferdinando Monfardini | Todos |
15 | Franck Perera | Todos | |
Petrol Ofisi FMS International | 16 | Luca Filippi | 1-3 |
Giorgio Pantano | 4-6 | ||
17 | Jason Tahinci | Todos | |
BCN Competicion | 18 | Hiroki Yoshimoto | Todos |
19 | Timo Glock | 1-5 | |
Luca Filippi | 6 | ||
DPR Direxiv | 20 | Olivier Pla | 1-5 |
Mike Conway | 6 | ||
21 | Clivio Piccione | Todos | |
Durango | 22 | Lucas di Grassi | Todos |
23 | Sergio Hernández | Todos | |
Campos Racing | 24 | Adrián Vallés | Todos |
25 | Félix Porteiro | Todos | |
Trident Racing | 26 | Gianmaria Bruni | Todos |
27 | Andreas Zuber | Todos |
Calendário
O calendário para 2006 foi o seguinte.
* O fim de semana em Spa nos dias 16-17 de setembro foi cancelado igual que na temporada de Fórmula 1. Os organizadores estão planejando substituir-la com outro circuito ([1])
Pontuação
- Pontos na corrida completa 10-8-6-5-4-3-2-1
- Pontos na corrida curta 6-5-4-3-2-1
- 2 pontos adicionais pela pole na corrida longa
- 1 ponto adicional por volta rápida na corrida. O piloto deve haver percorrido 90% da corrida e começar desde sua posição do grid.
Resultados
Pilotos
|
|
Nota: O piloto que consegue a pole na corrida longa está em negrito. O piloto com asterisco (*) consiguiu um ponto pela volta rápida.