Arquivo:Tampa Bay Mutiny.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Tampa Bay Mutiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Mutiny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 16 de novembro de 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extinção | 8 de janeiro de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Tampa Stadium (1996–1998) Raymond James Stadium (1999–2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 74,301 (Tampa Stadium) 65,857 (Raymond James Stadium) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Tampa / Fort Lauderdale, Flórida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietário(a) | Major League Soccer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Major League Soccer (1996–2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tampa Bay Mutiny foi uma equipe de futebol profissional da cidade de Tampa, no estado americano da Flórida.
História
Disputou a Major League Soccer (MLS) entre 1996 e 2001. Conquistou a primeira MLS Supporters' Shield, único título de toda a sua história, um ano após a fundação. Por falta de rentabilidade e de resultados expressivos, o Mutiny (como também era conhecido) encerrou suas atividades ao fim da temporada de 2001, quando a MLS reduziu o número de participantes de 12 para 10 clubes. Antes, houve uma tentativa frustrada de vender a franquia à família Glazer, proprietária do Tampa Bay Buccaneers (time de futebol americano)[1] e que viria, posteriormente, a assumir o controle majoritário do Manchester United.
Mandava seus jogos em 2 estádios: o Tampa Stadium (entre 1996 e 1998) e o Raymond James Stadium, entre 1999 e 2001[2].
Títulos
Nacionais | |||
---|---|---|---|
Competição | Títulos | Temporadas | |
Arquivo:CUP USA 3.png | MLS Supporters' Shield | 1 | 1996 |
Conferência | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
MLS Eastern Conference (Regular Season) | 1 | 1996 | |
Outros títulos | |||
Competição | Títulos | Temporadas | |
MLS Fair Play Award | 1 | 2000 |
Campanhas de destaque
- MLS Supporters' Shield: 3º lugar - 1997; 4º lugar - 2000
Jogadores de destaque
Treinadores
- Predefinição:Country data Netherlands Thomas Rongen (1996)
- John Kowalski (1997–98)
- Tim Hankinson (1998–00)
- Predefinição:Country data Spain Alfonso Mondelo (2001)
- Perry Van der Beck (2001)
Curiosidades
- A equipe encerrou suas atividades no mesmo ano que o Miami Fusion[3].
Ligações externas
Referências
- ↑ Dure, Beau (2010). Long-Range Goals: The Success Story of Major League Soccer. [S.l.]: Potomac Books. pp. 129–130. ISBN 978-1597975094. Consultado em 4 de março de 2015
- ↑ «"Mutiny Renews Lease" – St. Pete Times». sptimes.com
- ↑ «"MLS fold Mutiny" – St. Pete Times». sptimes.com