Arquivo:SC Maria da Fonte.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Sport Clube Maria da Fonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | dos Moínhos Novos, em Póvoa de Lanhoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | João Paulo Teixeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador(a) | Ivo Castro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | campeonato de Portugal Serie A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada atual |
O Sport Clube Maria da Fonte é um clube português, localizado na vila de Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga.
História
O clube foi fundado em 1925 e o seu actual presidente é João Gomes.
Para além do futebol, o Sport Clube Maria da Fonte, conta ainda com as seguintes modalidades: Basquetebol, Atletismo, Pesca e mais recentemente Futsal feminino. No Atletismo, seu atleta Jorge Cunha foi vencedor da XVI edição do Grande Prémio de Atletismo de S. João.[1]
Histórico
Nº Presenças | Títulos | |
---|---|---|
Temporadas na 1ª | 0 | |
Temporadas na 2ª | 0 | |
Temporadas na 2ªB | 2 (a decorrer) | |
Temporadas na 3ª | 21 | |
Taça de Portugal | - | |
Taça da Liga | 0 |
Classificações
Escalão | 90/91 | 91/92 | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Sagres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga Vitalis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
II Divisão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7º | 11º | - | - | - |
III Divisão | 3º | 10º | 13º | 11º | 10º | 3º | 15º | 17º | - | 5º | 3º | 5º | 6º | 12º | 12º | 1º | - | - | - | 8º | 7º | 6º |
1º Escalão Dist. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1º | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estádio
A equipa de futebol efectua os seus jogos caseiros no Estádio Moinhos Novos, em Póvoa de Lanhoso. A equipa de seniores, disputou na época de 2005, a 3ª divisão, série A, sagrando-se campeã nessa Época. Disputa actualmente a 2ª Divisão Série A.
Jogadores antigos
- Predefinição:Country data POR Nelo
- Predefinição:Country data POR Hélder Graça Neto
- Predefinição:Country data POR Orlando Sá
- Predefinição:Country data POR Vitinha
- Predefinição:Country data POR Octacílio Pinto
Referências
- ↑ Diário do Minho. «Jorge Cunha e Susana Oliveira vencem Grande Prémio de S. João». Consultado em 19 de julho de 2016. Arquivado do original em 7 de agosto de 2016
Predefinição:Esboço-clubefutprt Predefinição:Campeonato Português de Futebol