Este artigo não cita fontes confiáveis. (Dezembro de 2021) |
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Data de nasc. | 24 de junho de 1978 (46 anos)[[Categoria:Predefinição:Categorizar-ano-século-milénio/1]] | |
Local de nasc. | Yokohama, Kanagawa, Japão | |
Altura | 1,78 m | |
Pé | Canhoto | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Yokohama FC | |
Posição | Meio-Campista | |
Clubes profissionais | ||
Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
1997-2002 2002–2005 2005–2009 2009–2010 2010–2016 2017–2019 2019– |
Yokohama F. Marinos Reggina Celtic Espanyol Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata Yokohama FC |
Predefinição:0178 Predefinição:0(38) Predefinição:089 Predefinição:0(12) Predefinição:0166 Predefinição:0(34) Predefinição:015 Predefinição:0(0) Predefinição:0237 Predefinição:0(45) Predefinição:052 Predefinição:0(5) Predefinição:011 Predefinição:0(1) |
Seleção nacional | ||
1997 2000 2000–2010 |
Japão Sub-20 Japão Sub-23 Japão |
Predefinição:05 Predefinição:0(1) Predefinição:04 Predefinição:0(0) Predefinição:098 Predefinição:0(24) |
Shunsuke Nakamura, (em japonês: 中村俊輔, Nakamura Shunsuke, Yokohama, 24 de junho de 1978), é um futebolista japonês que atua como meia.
Títulos
Clubes e Seleção
- J-League: 2000
- Copa da Liga Japonesa: 2001
- Copa do Imperador: 2013
- Copa da Ásia: 2000, 2004
- Copa das 4 nações: 2007
- Copa Kirin: 2000,2004,2007,2008,2009
- Copa da Escócia: 2006/07
- Copa da Liga da Escócia: 2005/06,2008/09
- Campeonato Escocês: 2005/06,2006/07,2007/08
Individual
- Selecionado para o prêmio Revelação da J-League: 1997
- MVP Melhor Jogador da J-League: 2000,2013
- Jogador Japonês do Ano: 2000
- Seleção da J-League: 1999,2000,2013
- Selecionado para Seleção da J-League: 2001,2012
- Líder de Assistências da J-League: 1998,1999,2000,2010.
- Jogador que mais marcou gols de falta na história da J-League (21 gols)
- Seleção da Copa da Asia: 2000,2004
- Melhor Jogador da Copa da Ásia: 2004
- Bola de Bronze da Copa das Confederações: 2003
- Seleção da Copa das Confederações: 2003,2005
- Jogador do Ano do Celtic F.C.: 2006/7 (Ganhou 2 prêmios desse, um em votação feita pelos jogadores e clube, e outro em votação feita pela torcida)
- MVP Melhor Jogador do Campeonato Escocês: 2006/7 (Ganhou 3 prêmios desse, um em votação dos comentaristas e imprensa, outro em votação dos jogadores, e outro em votação na internet)
- Líder de Assistências do Campeonato Escocês: 2006/7,2008/9
- Nominado para o Ballon d'Or : 2006/7
- Gol Mais Bonito Campeonato Escocês:2006/7(Celtic 2x2 Dundee United)
- Gol Mais Bonito Copa da Ásia: 2004(Japão 1x0 Omã)
- Gol Mais Bonito UEFA Champions League: 2006/7(Celtic 1X0 Man.Utd)
- Gol Mais Bonito J-League: 2010(Yokohama F. Marinos 4x0 Kawasaki Frontale)
- Gol Mais Bonito J-League: 2012(Nagoya Grampus 1x1 Yokohama F. Marinos)
- Diversas vezes eleito "Man of the match"
- J-League: Seleção de todos os tempos
- 7°Melhor jogador do mundo da fifa (2004)
Estatísticas
Clubes | Temporadas | Numero
da camisa |
Liga | Ligas | Copas | Copas da Liga | Copas Continentais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Assists | Jogos | Gols | Assists | Jogos | Gols | Assists | Jogos | Gols | Assists | ||||
Yokohama F. Marinos | 1997 | 25 | J1 | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | ||
1998 | 33 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | — | |||||
1999 | 10 | 26 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | ||||
2000 | 30 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | — | |||||
2001 | 24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | — | |||||
2002 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||
Reggina | 2002–03 | 10 | Serie A | 32 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | — | — | ||||
2003–04 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | |||||||
2004–05 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||
Celtic | 2005–06 | 25 | SPL | 33 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | ||
2006–07 | 37 | 9 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | |||
2007–08 | 26 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
2008–09 | 32 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | o | 5 | 0 | 0 | |||
Espanyol | 2009–10 | 7 | La Liga | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | ||||
Yokohama F. Marinos | 2010 | 25 | J1 | 32 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | ||
2011 | 24 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | |||||
2012 | 31 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | |||||
2013 | 33 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | — | |||||
2014 | 10 | 32 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
2015 | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |||||
2016 | 19 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | |||||
Júbilo Iwata | 2017 | 10 | J1 | 30 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
2018 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | |||||
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||||
Yokohama FC | 2019 | 46 | J2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||
2020 | J1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ||||
2021 | 10 | — |
Competições Internacionais dos Clubes
Competições Internacionais | ||||
---|---|---|---|---|
Ano | Competição | Camisa | Jogos | Gols |
UEFA | UEFA Champions League | |||
2006-07 | Celtic FC | 25 | 8 | 2 |
2007-08 | 4 | 0 | ||
2008-09 | 5 | 0 | ||
AFC | AFC Champions League | |||
2014 | Yokohama F. Marinos | 10 | 5 | 0 |
Competições Internacionais da Seleção
Sede | Torneios | Resultado |
---|---|---|
Coreia do Sul | Campeonato Asiático de Futebol Sub-19 1996 | Semi-finais |
Malásia | Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 1997 | Quartas-de-finais |
Tailândia | Jogos Asiáticos de 1998 | Fase de grupos |
Austrália | Jogos Olímpicos de Verão de 2000 | Quartas-de-finais |
Líbano | Copa da Ásia de 2000 | Campeão |
França | Copa das Confederações 2003 | Fase de grupos |
Predefinição:Country data China | Copa da Ásia 2004 | Campeão |
Alemanha | Copa das Confederações 2005 | Fase de grupos |
Alemanha | Copa do Mundo 2006 | Fase de grupos |
Indonésia, Malásia, Tailândia y Vietnã | Copa da Ásia 2007 | Semi-finais |
África do Sul | Copa do Mundo 2010 | Oitavas-de-finais |
Gols pela Seleção
Date | Locais | Oponentes/Resultados/Competições | |
---|---|---|---|
1 | 16 Fevereiro 2000 | Macau | Predefinição:Fb 9–0 Eliminatórias da Copa da Asia 2000 |
2 | 11 Junho 2000 | Miyagi, Japão | Predefinição:Fb 1–1 Copa Kirin |
3 | 16 Agosto 2000 | Hiroshima, Japão | Predefinição:Fb 3–1 Amistoso |
4, 5 | 2 Maio 2002 | Kobe, Japão | Predefinição:Fb 3–3 Copa Kirin |
6 | 28 Março 2003 | Tokyo, Japão | Predefinição:Fb 2–2 Amistoso |
7, 8 | 18 Junho 2003 | Saint-Denis, França | Predefinição:Fb 3–0 Copa das Confederações de 2003 |
9 | 20 Junho 2003 | Saint-Étienne, França | Predefinição:Fb 1–2 Copa das Confederações de 2003 |
10 | 9 Junho 2004 | Saitama, Japão | Predefinição:Fb 7–0 Eliminatórias da Copa do Mundo 2006 |
11 | 20 Julho 2004 | Chongqing, China | Predefinição:Fb 1–0 Copa da Asia 2004 |
12 | 24 Julho 2004 | Chongqing, China | Predefinição:Fb 4–1 Copa da Asia 2004 |
13 | 22 Junho 2005 | Cologne, Alemanha | Predefinição:Fb 2–2 Copa das Confederações de 2005 |
14 | 7 Setembro 2005 | Miyagi, Japão | Predefinição:Fb 5–4 Amistoso |
15 | 8 Outubro 2005 | Riga, Letonia | Predefinição:Fb 2–2 Amistoso |
16 | 12 Junho 2006 | Kaiserslautern, Alemanha | Predefinição:Fb 1–3 Copa do Mundo de 2006 |
17 | 13 Julho 2007 | Hanoi, Vietnam | Predefinição:Fb 3–1 Copa da Asia 2007 |
18 | 16 Julho 2007 | Hanoi, Vietnam | Predefinição:Fb 4–1 Copa da Asia 2007 |
19, 20 | 11 Setembro 2007 | Klagenfurt, Áustria | Predefinição:Fb 4–3 Amistoso |
21 | 2 Junho 2008 | Yokohama, Japan | Predefinição:Fb 3–0 Eliminatórias da Copa do Mundo 2010 |
22 | 2 Junho 2008 | Manama, Bahrein | Predefinição:Fb 3–2 Eliminatórias da Copa do Mundo 2010 |
23 | 28 Março 2009 | Saitama, Japão | Predefinição:Fb 1–0 Eliminatórias da Copa do Mundo 2010 |
24 | 18 Novembro 2009 | Hong Kong | Predefinição:Fb 4–0 Eliminatórias da Copa do Asia 2011 |
Ligações externas
- Site Oficial: Shunsuke.com
Predefinição:Seleção Japonesa de Futebol de 2000 - Olimpíadas Predefinição:Seleção Japonesa de Futebol de 2000 Predefinição:Seleção Japonesa de Futebol de 2003 Predefinição:Seleção Japonesa de Futebol de 2004 Predefinição:Seleção Japonesa de Futebol de 2005 Predefinição:Info/Time Predefinição:Seleção Japonesa de Futebol de 2007 Predefinição:Seleção Japonesa de Futebol de 2010