colspan="2" class="topo musica" style="text-align:center; background-color:Predefinição:Info/Canção/cor; font-size:120%; padding:0px;" | "Shadowplay" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
colspan="2" style="text-align:center; text-align:center; line-height:1.3em; background-color:Predefinição:Info/Canção/cor;" | Predefinição:Info/Canção/link de Joy Division do álbum Unknown Pleasures | |||||||
Lançamento | 15 de junho de 1979 | ||||||
Gravação | 1979 | ||||||
Gênero(s) | Pós-punk, rock gótico[1] | ||||||
Duração | 3:55 | ||||||
Gravadora(s) | Factory Records | ||||||
Composição | Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen Morris, Ian Curtis[2] | ||||||
Produção | Martin Hannett, Joy Division | ||||||
colspan="2" style="text-align:center; text-align:center; line-height:1.3em; background-color:Predefinição:Info/Canção/cor;" | Faixas de Unknown Pleasures | |||||||
|
"Shadowplay" é uma canção da banda inglesa Joy Division. Ela foi lançada no ano de 1979, como sétima faixa do álbum Unknown Pleasures.
Versão de The Killers
"Shadowplay" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK Shadowplay.jpg | |||||||
Single de The Killers do álbum Sawdust | |||||||
Lançamento | 9 de outubro de 2007 | ||||||
Formato(s) | Download | ||||||
Gênero(s) | Pós-punk revival | ||||||
Duração | 4:09 | ||||||
Gravadora(s) | Island / Vertigo | ||||||
Composição | Ian Curtis | ||||||
Produção | The Killers | ||||||
Cronologia de singles de The Killers | |||||||
|
A música foi tocada por diversos outros artistas. O mais recente foi a banda The Killers, tendo feito da música um single promocional para a sua compilação de lados B e raridades, intitulada Sawdust. A faixa ainda esteva presente na trilha sonora do filme Control que conta a história do início da banda inglesa Joy Division com destaque para o seu vocalista Ian Curtis.[3][4]
Paradas musicais
- Por The Killers
Paradas (2007) | Melhor posição |
---|---|
Estados Unidos (Billboard Hot 100)[5] | 68 |
Estados Unidos (Billboard Pop 100)[5] | 43 |
Estados Unidos (Billboard Modern Rock)[5] | 19 |
Canadá (Canadian Hot 100)[5] | 49 |
Reino Unido (UK Singles Chart) | 115 |
Referências
- ↑ [1]
- ↑ Ascap entry
- ↑ NME, "The Killers cover Shadowplay" (15 Jan 2007) Arquivado 2007-08-05 no Wayback Machine
- ↑ Hoard, Christian (11/29/2007), "Sawdust". Rolling Stone. (1040):84
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 "The Killers - Shadowplay worldwide chart positions and trajectories". aCharts.us. Acessado em 26 de outubro de 2007.
Ligações externas
Predefinição:Joy Division Predefinição:Singles de The Killers