"Shadow of the Day" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shadow of the Day single.jpg | |||||||
Single de Linkin Park do álbum Minutes to Midnight | |||||||
Lançamento | 2007 | ||||||
Formato(s) | CD, Single digital e DVD | ||||||
Gravação | 2007 | ||||||
Gênero(s) | Rock alternativo | ||||||
Duração | 4:49 (versão álbum) 4:16 (versão single) | ||||||
Gravadora(s) | Warner Bros. Records Inc. | ||||||
Composição | Linkin Park | ||||||
Produção | Rick Rubin Mike Shinoda | ||||||
Certificação(ões) | 2× Platina (RIAA)[1] | ||||||
Cronologia de singles de Linkin Park | |||||||
|
"Shadow of the Day" é um single da banda norte-americana Linkin Park, lançado em 2007.
Faixas
CD 1
- "Shadow of the Day" - 4:16
- "Bleed It Out" (ao vivo em um concerto realizado dia 29 de agosto de 2007) - 6:07
CD 2
- "Shadow of the Day"
- "Bleed It Out" (ao vivo em um concerto realizado dia 29 de agosto de 2007)
- "No More Sorrow" - 3:45
7" (picture disc)
- "Shadow of the Day"
- "No More Sorrow"
DVD
Um DVD promocional foi lançado, contendo o videoclipe da canção.
Videoclipe
O videoclipe foi dirigido por Joe Hahn e lançado em 15 de Outubro de 2007.
Todo filmado em Los Angeles, o clipe é o único do material promocional do álbum Minutes to Midnight em que o vocalista do Linkin Park, Chester Bennington, aparece cantando sozinho. Sua narrativa é toda centrada num protesto violento de rua reprimido pela SWAT, a tropa de elite da polícia norte-americana. O MTV Overdrive disponibilizou as versões integral e censurada do vídeo.
A gravação do vídeo foi coordenada por Steven Ho e ocorreu na 20th Century Fox Studios.
Versões
"Shadow Of The Day" tem 3 versões de clipes.
A Primeira é a versão que foi lançada mundialmente em 15 de Outubro de 2007.
A segunda versão do clipe teve o final alterado mostrando Chester andando por um beco, depois mostra policiais atirando, e a bolsa de Chester cai no chão, e na última cena, um grupo de pessoas sai correndo.
A terceira versão do clipe teve parte dela alterada, mostrando um esquema em uma folha no início e na metade do clipe, onde também mostra uma explosão em um prédio.
Lançamento
De acordo com o site Linkin Park Inside Brasil, o single foi lançado dia 23 de Novembro de 2007 e o clipe em 15 de Outubro de 2007.
Posições
Top (2007)[2] | Melhor posição |
---|---|
Estados Unidos - Billboard Hot 100[3] | 15 |
Estados Unidos - Billboard Pop 100 | 9 |
Estados Unidos - Billboard Faixas de Rock Moderno | 2 |
Estados Unidos - Billboard Hot Mainstream Rock Tracks | 6 |
Estados Unidos - Hot Digital Songs | 15 |
Estados Unidos - Hot Faixas de Videoclipe | 23 |
Estados Unidos - Hot Adult Top 40 Tracks | 6 |
Predefinição:EU - Eurochart Hot 100 Singles | 21 |
Austrália - Hot 40[4] | 15 |
Reino Unido - Top 75 Singles[5] | 46 |
Equador - Top 17[6] | 1 |
Nova Zelândia - Top 40[7] | 13 |
Alemanha - Top 100[8] | 12 |
África do Sul - Top 40 | 17 |
Canadá - Hot 100[9] | 12 |
Portugal - Top 50 Nacional[10] | 12 |
Predefinição:Country data Áustria - Top 75 Singles[11] | 6 |
Brasil - Top 20 | 1 |
França - Top 100[12] | 20 |
United World Chart[13] | 7 |
Singapura - Top 20 | 1 |
Suíça - Top 100[14] | 11 |
Polónia - Top 50[15] | 5 |
Suécia - Top 60[16] | 20 |
Pontos
Histórico - United World Chart[17] | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Posição | Execuções | Total | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | 104.000 | 104.000 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 15 | 124.000 | 228.000 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 14 | 131.000 | 359.000 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 13 | 172.000 | 531.000 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 155.000 | 686.000 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 153.000 | 839.000 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | 156.000 | 995.000 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 157.000 | 1.152.000 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 161.000 | 1.313.000 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 157.000 | 1.470.000 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 155.000 | 1.625.000 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | 154.000 | 1.779.000 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 143.000 | 1.922.000 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | 143.000 | 2.065.000 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 128.000 | 2.193.000 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 19 | 111.000 | 2.304.000 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 23 | 105.000 | 2.409.000 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 24 | 90.000 | 2.499.000 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 28 | 83.000 | 2.582.000 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 35 | 70.000 | 2.652.000 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 40 | 61.000 | 2.713.000 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 36 | 64.000 | 2.777.000 |
Referências
- ↑ Recording Industry Association of America. «Certificações - RIAA». Consultado em 11 de agosto de 2017
- ↑ MusicSquare.Net. «Histórico de posições de Shadow Of The Day». Consultado em 18 de Janeiro de 2008[ligação inativa]
- ↑ http://acharts.us/billboard_hot_100/2008/16 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ http://acharts.us/australia_singles_top_50/2008/16 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ http://acharts.us/uk_singles_top_75/2007/48 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ 31http://www.jcradio.com.ec/diez.aspx
- ↑ http://acharts.us/nz_singles_top_40/2008/13 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ http://acharts.us/germany_singles_top_100/2008/27 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ http://acharts.us/canadian_hot_100/2008/17 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ http://acharts.us/portugal_singles_top_50/2008/25 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ http://acharts.us/austria_singles_top_75/2008/23 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ http://acharts.us/france_singles_top_100/2008/17 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ http://acharts.us/world_singles_top_40/2008/20 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ http://acharts.us/swiss_singles_top_100/2008/30 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ http://euro200.net/Polish%20Hitfiles.htm Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ http://acharts.us/sweden_singles_top_60/2008/10 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda) - ↑ http://www.musicsquare.net/charts/song/29137 Em falta ou vazio
|título=
(ajuda)[ligação inativa]
Predefinição:MTV Video Music Award para Melhor Videoclipe de Rock