Nota: Se procura pela seleção de rugby league, veja Seleção Tonganesa de Rugby League.
Tonga | |||
Confederação | Tonga Rugby Football Union | ||
Apelido(s) | Ikale Tahi (Águias do Mar) | ||
Técnico | Toutai Kefu | ||
Primeiro jogo internacional | |||
Tonga 9 - 6 Fiji (15 de agosto, 1924) | |||
Maior vitória | |||
Tonga 119 - 0 Predefinição:KORr (22 de março, 2003) | |||
Pior derrota | |||
Nova Zelândia 102 - 0 Tonga (16 de junho, 2000) | |||
Copa do Mundo | |||
---|---|---|---|
Aparições | 7 (Primeira vez em 1987) | ||
Melhor resultado | 1ª fase (Todas) |
A Seleção Tonganesa de Rugby Union é uma equipe de rugby union que representa a Tonga em jogos internacionais. A seleção está no segundo grupo do rugby union mundial; já consegiu se classificar em 7 Copas do Mundo.
Desempenho em Copas do Mundo
Ano | Desempenho | Jogos | Vitória | Empate | Derrota |
---|---|---|---|---|---|
1987 | Primeira fase | 3 | País de Gales Irlanda Canadá | ||
1991 | Não Classificado | 0 | |||
1995 | Primeira fase | 3 | Costa do Marfim | França Escócia | |
1999 | Primeira fase | 3 | Itália | Nova Zelândia Inglaterra | |
2003 | Primeira fase | 4 | Nova Zelândia País de Gales Itália Canadá | ||
2007 | Primeira fase | 4 | Samoa Estados Unidos | África do Sul Inglaterra | |
2011 | Primeira fase | 4 | Japão França | Nova Zelândia Canadá | |
2015 | Classificado |
Ver também
Ligações externas
Predefinição:Seleção Tonganesa de Rugby Union de 1987 Predefinição:Seleção Tonganesa de Rugby Union de 1995 Predefinição:Seleção Tonganesa de Rugby Union de 1999 Predefinição:Seleção Tonganesa de Rugby Union de 2007 Predefinição:Seleção Tonganesa de Rugby Union de 2011 Predefinição:Seleção Tonganesa de Rugby Union de 2015