Predefinição:Info/futebol/selecção A Seleção Cambojana de Futebol representa o Camboja nas competições de futebol da FIFA. Fundada em 1933, filiou-se à FIFA em 1953. É uma das seleções mais fracas do continente asiático e do mundo, não possuindo nenhum resultado de destaque, excetuando uma vitória de 8 a 0 sobre a extinta Seleção do Iêmen do Norte, em 1966. Disputa a maioria de seus jogos como mandante no Estádio Olímpico Nacional de Phnom Penh.
Perspectivas futuras
O Camboja está longe da elite do futebol asiático, mas o futuro pode ser melhor para a seleção. O futebol vem, embora lentamente, ganhando alguma força no país. O Campeonato Cambojano já conta com nove times da capital Phnom Penh e um da província de Takeo. Recentemente, a liga assinou um acordo de patrocínio. A injeção de dinheiro prova o crescimento do torneio. Nos últimos anos, o nível técnico começou a subir graças à chegada de alguns jogadores estrangeiros.[1] Com o campeonato nacional em ascensão cria-se a expectativa de um panorama promissor.
Desempenho em Copas do Mundo
- 1930 a 1994 - Não participou
- 1998 a 2002 - Não se qualificou
- 2006 - Não participou
- 2010 - Não participou
- 2014 a 2018 - Não se qualificou
Treinadores
Nome | Período | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Predefinição:Country data Czechoslovakia Vladimír Mirka | 1965–1967 | |||||
Predefinição:Country data GER Joachim Fickert | Junho de 1996 – Janeiro de 2003 | |||||
Predefinição:Country data CAM Som Saran | 2003 – Junho de 2005 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% |
Predefinição:Country data AUS Scott O'Donnell | Julho de 2005 – Dezembro de 2007 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13% |
Predefinição:Country data KOR Yoo Kee-heung | Dezembro de 2007 – Julho de 2008 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
Predefinição:Country data Cambodia Prak Sovannara | Julho de 2008 – Maio de 2009 | 12 | 3 | 1 | 8 | 25% |
Predefinição:Country data AUS Scott O'Donnell | Junho de 2009 – Agosto de 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Predefinição:Country data KOR Lee Tae-hoon | Agosto de 2010 – Maio de 2012 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30% |
Predefinição:Country data Cambodia Hok Sochetra | Julho de 2012 – Outubro de 2012 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0% |
Predefinição:Country data Cambodia Prak Sovannara | Dezembro de 2012 – Setembro de 2013 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Predefinição:Country data JPN Kazunori Ohara (interino) | Abril de 2015 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25% |
Predefinição:Country data KOR Lee Tae-hoon | Setembro de 2013 – Março de 2017 | 35 | 13 | 2 | 20 | 37% |
Leonardo Vitorino | Março de 2017 – Outubro de 2017 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14% |
Predefinição:Country data CAM Prak Sovannara (interino) | Outubro de 2017 – Agosto de 2018 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% |
Félix Dalmás Keisuke Honda |
Agosto de 2018 – | 16 | 3 | 3 | 10 | 19% |