Santos Evos é uma freguesia portuguesa do município de Viseu, com 12,43 km² de área e 1 474 habitantes (2021). A sua densidade populacional é 126,2 hab/km².
População
População da freguesia de Santos Evos [1] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
1 102 | 1 250 | 1 161 | 1 299 | 1 398 | 1 369 | 1 584 | 1 504 | 1 625 | 1 681 | 1 678 | 1 769 | 1 783 | 1 642 | 1 569 | 1 474 |
| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Igreja Matriz de Santos Evos | ||||
Localização | ||||
Localização no município de Viseu | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Santos Evos está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Santos Evos<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Sandra Gomes
(PPD/PSD) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 12,43 km² | |||
População total (2021) | 1 474 hab. | |||
Densidade | 118,6 hab./km² | |||
Outras informações | ||||
Orago | Santo Isidoro(padroeiro principal) e Nossa Senhora do Rosário(padroeira secundária) |
Referências
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes