Este artigo não cita fontes confiáveis. (Janeiro de 2021) |
| ||
---|---|---|
Cidade e município | ||
Localização | ||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/México|250px|San Bernardo está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/México]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">San Bernardo<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Méxicopx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Méxicopx;"> |
||
Coordenadas | ||
País | Predefinição:Country data México | |
Estado | Durango | |
Características geográficas | ||
Área total | 2 078 km² | |
População total (2005) | 3 726 hab. | |
Densidade | 1,8 hab./km² |
San Bernardo é uma cidade e município do estado de Durango, no México.