| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Sado está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Sado<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 16,90 km² | |||
População total (2021) | 5 380 hab. | |||
Densidade | 318,3 hab./km² | |||
Código postal | 2910 | |||
Sítio | http://www.jf-sado.pt/ |
Sado é uma freguesia portuguesa do município de Setúbal, com 65,50 km² de área e 5380 habitantes (censo de 2021)[1]. A sua densidade populacional é 318,3 hab/km².
População
Distribuição da População por Grupos Etários | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | |
2001 | 763 | 873 | 3 145 | 676 | 14,0% | 16,0% | 57,6% | 12,4% | |
2011 | 855 | 620 | 3 272 | 1 036 | 14,8% | 10,7% | 56,6% | 17,9% |
Média do País no censo de 2001: 0/14 Anos-16,0%; 15/24 Anos-14,3%; 25/64 Anos-53,4%; 65 e mais Anos-16,4%
Média do País no censo de 2011: 0/14 Anos-14,9%; 15/24 Anos-10,9%; 25/64 Anos-55,2%; 65 e mais Anos-19,0%
Criação
A freguesia do Sado foi criada pela Lei n.º 113/85, de 4 de Outubro[2]. com lugares desanexados da freguesia de S. Sebastião
Localidades
A freguesia do Sado engloba 3 localidades principais, Praias do Sado, Santo Ovídio e Faralhão, isto para além de uma das principais zonas industriais associadas à cidade de Setúbal, a zona de Mitrena.
Segundo o censo de 2011, a população da freguesia distribuía-se pelos seguintes lugares censitários:
- Faralhão: 892 hab.
- Praias do Sado: 2260 hab.
- Monte dos Patos: 81 hab.
- Santo Ovídio: 2398 hab.
- Vale da Rosa: 18 hab.
- Outros: 44 hab.
Actividade
Na zona de Mitrena desenvolvem a sua actividade, entre outras, as seguintes grandes empresas:
- Central térmica: produção de energia electrica a partir de fuelóleo, construída e explorada pela EDP;
- Portucel: fabrico de pasta de papel;
- Sapec: fabrico de adubos e produtos químicos.
Também importante outrora foi a extração de sal, actividade actualmente em acentuado declínio, que foi substituída em parte por viveiros de peixe.
Bibliografia
- Carvalho, António Rafael; et. al. (1993). Historial da região da freguesia do Sado. Setúbal: Junta de Freguesia do Sado
Notas
- ↑ INE. «Censos 2021 - resultados preliminares». Consultado em 29 de julho de 2021
- ↑ Lei n.º 113/85, de 4 de Outubro.