| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Junta de Freguesia de São Pedro da Cadeira | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|São Pedro da Cadeira está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">São Pedro da Cadeira<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Carlos Alberto Alves Gomes (PS) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 23,19 km² | |||
População total (2016) | 4 938 hab. | |||
Densidade | 212,9 hab./km² |
São Pedro da Cadeira é uma freguesia portuguesa do município de Torres Vedras, com 23,19 km² de área e 4 938 habitantes (2016)[1]. A sua densidade populacional é de 212,9 hab/km².
População
População da freguesia de São Pedro da Cadeira [2] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2016 |
2 811 | 2 827 | 3 538 | 3 913 | 4 507 | 4 960 | 2 743 | 3 383 | 3 454 | 3 788 | 3 857 | 3 787 | 4 053 | 4 339 | 5 077 | 4 938 |
Com lugares desta freguesia foi criada em 1926 a freguesia de Silveira (2.879 hb)
Ligações externas
Referências
- ↑ «População residente, segundo a dimensão dos lugares, população isolada, embarcada, corpo diplomático e sexo, por idade (ano a ano)» (em português). Informação no separador "Q601_Centro". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 2 de Março de 2014. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2013
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes