| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|São Martinho da Gândara está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">São Martinho da Gândara<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | António Manuel Leite Marques da Silva (PS) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 8,13 km² | |||
População total (2011) | 1 985 hab. | |||
Densidade | 244,2 hab./km² |
São Martinho da Gândara é uma vila e sede da freguesia homónima do município de Oliveira de Azeméis, com 8,13 km² de área e 1 985 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 244,2 hab/km².
É a terra natal do político luso-brasileiro José Lourenço Morais da Silva.
População
População da freguesia de São Martinho da Gândara (1864 – 2011) [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
1 343 | 1 321 | 1 285 | 1 423 | 1 585 | 1 456 | 1 541 | 1 690 | 1 877 | 1 898 | 2 132 | 2 239 | 2 237 | 2 289 | 1 985 |
Predefinição:OliveiraAzeméis/Freguesias
- ↑ [Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes ]