| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Ribeira está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Ribeira<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | António Meireles Gonçalves Marques (PPD/PSD) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 2,44 km² | |||
População total (2011) | 242 hab. | |||
Densidade | 99,2 hab./km² |
Ribeira é uma freguesia portuguesa do município de Terras de Bouro, com 2,44 km² de área e 242 habitantes (2011)[1]. A sua densidade populacional é de 99,2 hab/km².
População
População da freguesia de Ribeira [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
290 | 292 | 293 | 290 | 302 | 323 | 315 | 404 | 378 | 349 | 333 | 394 | 296 | 219 | 242 |
Património
- Igreja Paroquial de São Mateus da Ribeira.
Referências
- ↑ «População residente, segundo a dimensão dos lugares, população isolada, embarcada, corpo diplomático e sexo, por idade (ano a ano)» (em português). Informação no separador "Q601_Norte". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 7 de Março de 2014. Cópia arquivada em 4 de dezembro de 2013
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
0