Este artigo não cita fontes confiáveis. (Julho de 2020) |
| ||
---|---|---|
Província | ||
Localização | ||
Localização da província de Las Tunas | ||
Capital | Las Tunas | |
Capital | Las Tunas | |
Características geográficas | ||
Área total | 6,587,75 km² | |
População total (2002) | 525,485 hab. | |
Densidade | 79,77 hab./km² | |
Fuso horário | UTC-5 | |
Código telefônico | +53-31 |
Las Tunas é uma província de Cuba. Sua capital é a cidade de Las Tunas.
A população urbana é de 323.384 habitantes, ou seja, 61,5 % da população total.
Municípios