| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Localização | ||||
Localização no município de Pampilhosa da Serra | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Pessegueiro está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Pessegueiro<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Benjamim Batista Marques (PSD) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 31,91 km² | |||
População total (2011) | 228 hab. | |||
Densidade | 7,1 hab./km² | |||
Sítio | http://www.pessegueiro.freguesias.pt |
Pessegueiro é uma freguesia portuguesa do município de Pampilhosa da Serra, com 31,91 km² de área e 228 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 7,1 hab./km².
Braçal, Carvoeiro, Coelhal, Catraia do Farropo, Malhadas da Serra, Pessegueiro de Baixo, Pessegueiro de Cima, Ramalheira, Sobral Bendito e Casal da Silva são lugares ou aldeias desta freguesia.
População
População da freguesia de Pessegueiro [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
820 | 878 | 1 033 | 1 121 | 1 354 | 1 120 | 1 013 | 982 | 913 | 708 | 496 | 349 | 269 | 218 | 228 |
Património
- Capela mortuária
- Quinta de Casal Bendito
- Moinhos de água da Ribeira
- Antigas minas
- Parte do parque eólico de Pampilhosa da Serra
- Praia fluvial
- Museu Etnográfico (Carvoeiro)
Referências
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes