Predefinição:Info/Partido político
O Partido Liberal Constitucionalista (em espanhol: Partido Liberal Constitucionalista, PLC) é um partido político da Nicarágua. O partido foi fundado em 1968[1].
O PLC foi um dos vários partidos herdeiros do antigo Partido Liberal, que governou durante várias décadas a Nicarágua. Muitos dos vários partidos criados após o fim do Partido Liberal viriam a apoiar a Oposição Unida da Nicarágua[1] que combateram o governo da Frente Sandinista de Libertação Nacional durante a década de 1980.
Após o fim do regime sandinista em 1990, o PLC viria a tornar-se um dos partidos mais importantes, chegando a ter membros do seu partido a liderar a presidência da Nicarágua[1].
O PLC foi membro da Internacional Liberal até 2005.
Resultados eleitorais
Eleições presidenciais
Data | Candidato
apoiado |
CI. | Votos | % |
---|---|---|---|---|
1990 | Violeta Chamorro | 1.º | 777 552 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
1996 | Arnoldo Alemán | 1.º | 896 207 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
2001 | Enrique Bolaños Geyer | 1.º | 1 228 412 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
2006 | José Rizo Castellón | 3.º | 588 304 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
2011 | Arnoldo Alemán | 3.º | 148 507 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
2016 | Maximino Rodríguez | 2.º | 374 898 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
2021 | Walter Espinoza | 2 º | 382 739 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
Eleições legislativas
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | UNO | Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||||
1996 | Aliança Liberal | |||||
2001 | 1.º | 1 216 863 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
2006 | 3.º | 592 118 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
2011 | 3.º | 167 639 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
2016 | 2.º | 369 342 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Referências
- ↑ 1,0 1,1 1,2 «Partido Liberal Constitucionalista (PLC) - Voto Nica». Voto Nica (em español)
Predefinição:Eleições na NicaráguaPredefinição:Esboço-partido