Predefinição:Info/Partido político O Partido Comunista do Chile (PCCh) é um partido político chileno de orientação marxista. Fundado em 1912 por Luis Emilio Recabarren sob o nome de Partido Operário Socialista, o PCCh é atualmente liderado por Guillermo Tellier. O partido publica um jornal chamado El Siglo.
A organização juvenil do partido é a Juventudes Comunistas do Chile (JJCC), cujo integrante mais famoso foi o cantor e compositor Víctor Jara, assassinado em 16 de setembro de 1973, logo após a deflagração do golpe militar liderado pelo general Augusto Pinochet. Outros membros famosos do partido incluem o poeta vencedor do Prêmio Nobel Pablo Neruda e a cantora e compositora Violeta Parra. Atualmente, Camila Vallejo, é uma das dirigentes do Comitê Central da entidade, era presidente da Federação de Estudantes da Universidade do Chile (FECh) e uma liderança dos protestos contra o sistema neoliberal na educação do Chile.[1]
Nas eleições parlamentares de 2013, o Partido Comunista ganhou seis assentos na Câmara dos Deputados. Atualmente, o partido é parte da Nova Maioria, coalizão de centro-esquerda liderada por Michelle Bachelet
Resultados eleitorais
Eleições presidenciais
Colégio Eleitoral
Nota: O colégio eleitoral foi usado quando nenhum candidato tinha mais de 50% dos votos
Voto Popular
Data | Candidato
apoiado |
1.ª Volta | 2.ª Volta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI. | Votos | % | CI. | Votos | % | ||
1989 | Patricio Aylwin | 1.º | 3 850 571 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
1993 | Eugenio Pizarro Poblete | 5.º | 327 402 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
1999/00 | Gladys Marín Millie | 3.º | 225 224 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
2005/06 | Tomás Hirsch Goldschmidt | 4.º | 375 048 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
2009/10 | Jorge Arrate Mac Niven | 4.º | 433 195 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
2013 | Michelle Bachelet | 1.º | 3 075 839 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | 1.º | 3 470 055 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
2017 | Alejandro Guillier | 2.º | 1 497 118 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | 2.º | 3 159 902 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
2021 | Gabriel Boric | 2.º | 1 815 024 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | 1.º | 4 620 671 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
Eleições legislativas
Câmara dos Deputados
Nota: Entre 1932 a 1957, o Partido Comunista estava proibido de participar com o seu nome nas eleições.