| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização de Os de Balaguer na Espanha | ||||
Localização de Os de Balaguer na Catalunha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Catalunha | |||
Província | Lérida | |||
Comarca | Noguera | |||
Alcaide | Estefania Rufach Fontova (2019-2023) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Catalunha) [1] | Predefinição:População da Catalunha hab. | |||
Altitude | 463 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 25156 | |||
Website | www |
Os de Balaguer é um município da Espanha na comarca de Noguera, província de Lérida, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 136 km² de área e em Predefinição:População da Catalunha tinha Predefinição:POB-Catalunha habitantes (Predefinição:Densidade populacional da Catalunha).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004[carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
764 | 773 | 804 | 800 |