| ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
Localização | ||
Localização de Monpezat na França | ||
Coordenadas | ||
País | França | |
Região | Nova Aquitânia | |
Departamento | Pirenéus Atlânticos | |
Características geográficas | ||
Área total | 3,48 km² | |
População total (Predefinição:População comunas francesas) Predefinição:População comunas francesas | Predefinição:População comunas francesas hab. | |
Densidade | auto hab./km² | |
Código Postal | 64350 | |
Código INSEE | 64394 |
Monpezat é uma comuna francesa na região administrativa da Nova Aquitânia, no departamento dos Pirenéus Atlânticos. Estende-se por uma área de 3,48 km². Predefinição:Pop comuna francesa2