| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Lagoa e praia de Melides vistas do acesso à praia | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Melides está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Melides<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Bruno Alexandre Mendes Mateus | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 155,16 km² | |||
População total (2011) | 1 658 hab. | |||
Densidade | 10,7 hab./km² | |||
Código postal | 7570 | |||
Outras informações | ||||
Orago | Nossa Senhora do Rosário | |||
Sítio | http://www.jf-melides.pt | |||
Telf: 269907116 / Fax: 269907560 |
Melides é uma freguesia portuguesa do município de Grândola, com 155,16 km² de área e 1 658 habitantes (2011). A sua densidade populacional é 10,7 hab/km².
População
População da freguesia de Melides [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
1 619 | 1 899 | 1 968 | 2 092 | 2 060 | 2 253 | 2 914 | 3 732 | 4 548 | 4 158 | 3 080 | 3 440 | 1 930 | 1 789 | 1 658 |
Por decreto de 22/12/1870 passou a pertencer ao concelho de Santiago do Cacém, onde figura nos censos de 1878 a 1890. Por decreto de 26/09/1895 passou novamente a pertencer ao actual concelho. Com lugares desanexados desta freguesia foi criada, pela Lei n.º 29/88, de 01 de Fevereiro, a freguesia de Carvalhal
Distribuição da População por Grupos Etários | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | 0-14 Anos | 15-24 Anos | 25-64 Anos | > 65 Anos | |
2001 | 177 | 211 | 907 | 494 | 9,9% | 11,8% | 50,7% | 27,6% | |
2011 | 163 | 116 | 829 | 550 | 9,8% | 7,0% | 50,0% | 33,2% |
Média do País no censo de 2001: 0/14 Anos-16,0%; 15/24 Anos-14,3%; 25/64 Anos-53,4%; 65 e mais Anos-16,4%
Média do País no censo de 2011: 0/14 Anos-14,9%; 15/24 Anos-10,9%; 25/64 Anos-55,2%; 65 e mais Anos-19,0%
Património
- Necrópole de cistas das Casas Velhas[2]
- Dólmen da Pedra Branca[3]
- Igreja de S.Pedro (Melides)
- Ruínas Romanas
Ver também
Referências
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ «Necrópole de cistas das Casas Velhas». IGESPAR. Consultado em 6 de Março de 2014
- ↑ «Dólmen da Pedra Branca». IGESPAR. Consultado em 6 de Março de 2014