O prêmio de Melhor jogador do mundo pela FIFA em 2002 foi vencido pelo brasileiro Ronaldo, que conquistou seu terceiro título. [1]
Resultados
Masculino
Feminino
Posição | Jogador | Pontos |
---|---|---|
1 | Mia Hamm | 161 |
2 | Predefinição:Country data GER Birgit Prinz | 96 |
3 | Predefinição:Country data CHN Sun Wen | 58 |
4 | Tiffeny Milbrett | 45 |
5 | Predefinição:Country data FRA Marinette Pichon | 42 |
6 | Predefinição:Country data CAN Christine Sinclair | 38 |
7 | Predefinição:Country data GER Steffi Jones | 19 |
8 | Predefinição:Country data NOR Hege Riise | 17 |
9 | Sissi | 14 |
10 | Predefinição:Country data CHN Bai Jie | 13 |
11 | Predefinição:Country data SWE Hanna Ljungberg | 11 |
12 | Kristine Lilly | 10 |
12 | Kátia | 10 |
Referências
- ↑ «Folha Online - Esporte - Fifa distribui 20 prêmios, incluindo o de melhor do ano para Ronaldo - 17/12/2002». www1.folha.uol.com.br. Consultado em 27 de agosto de 2021