Maurice Greene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Maurice Greene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | atletismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 23 de julho de 1974 (50 anos)[[Categoria:Predefinição:Categorizar-ano-século-milénio/1]] Kansas City, Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | Estados Unidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 80 kg • Altura: 1,76 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maurice Greene (Kansas City, Kansas, 23 de julho de 1974) é um atleta velocista dos Estados Unidos da América.[1]
Especialista da corrida de 100 m rasos, foi o recordista mundial da prova com a marca de 9,79s, obtida em 16 de junho de 1999, em competição realizada na cidade de Atenas, Grécia.
É o atual recordista mundial da prova de 60 m rasos. Obteve a marca de 6,39 s, em duas oportunidades: 2 de março de 1998, em Madrid (Espanha) e em 3 de março de 2001 em Atlanta (Estados Unidos da América).
Foi o único velocista a ser o recordista mundial nos 60 m e 100 m ao mesmo tempo.
Ver também
Ligações externas
- «Biografia de Maurice Greene» (em English)
Referências
Predefinição:Campeões olímpicos - Atletismo - 100 metros Predefinição:Campeões olímpicos do revezamento 4x100m masculino
[[Categoria:!Esboços Predefinição:Esboço-desportista/Categoria]]