| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Marzagão | ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Marzagão está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Marzagão<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Luís Pedro Lima Ramires (PPD/PSD) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 16,22 km² | |||
População total (2011) | 315 hab. | |||
Densidade | 19,4 hab./km² | |||
Outras informações | ||||
Orago | São João Batista |
Marzagão é uma freguesia portuguesa do município de Carrazeda de Ansiães, com 16,22 km² de área e 315 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 19,4 hab/km².
População
População da freguesia de Marzagão [1] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
539 | 569 | 591 | 611 | 679 | 554 | 669 | 660 | 789 | 604 | 545 | 457 | 323 | 320 | 315 |
Referências
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
Ligações externas