| ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
Casa do Touto | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental|290px|Macieira de Sarnes está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continental]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Macieira de Sarnes<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Portugal Continentalpx;"> |
||||
Coordenadas | ||||
Região | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Região | |||
Município | Predefinição:Info/Freguesia de Portugal/Concelho | |||
Administração | ||||
Tipo | Junta de freguesia | |||
Presidente | Florbela Silva (PPD/PSD) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 3,87 km² | |||
População total (2011) | 1 925 hab. | |||
Densidade | 497,4 hab./km² |
Macieira de Sarnes é uma freguesia semi-urbana portuguesa do município de Oliveira de Azeméis, com 3,87 km² de área e 1 925 habitantes (2011).[1] A sua densidade populacional é de 497,4 hab/km².
População
População da freguesia de Macieira de Sarnes (1864 – 2011) [2] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
398 | 372 | 373 | 417 | 475 | 530 | 653 | 863 | 898 | 1 135 | 1 867 | 2 231 | 2 193 | 2 214 | 1 925 |
Património
- Quinta de Macieira de Sarnes
- Casa Resende
- Campo do Viso
- Igreja de Santa Eulália (matriz)
- Capela de Nossa Senhora do Livramento
- Fontenário
- Cruzeiro
- Casa de Cernaches e capela
- Três casas setecentistas na rua principal
- Casa do Arco
- Solar do conde de Campo Belo
Referências
- ↑ INE - CENSOS 2011
- ↑ [Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes ]