Estes são os aviões mais vendidos no mundo.
Acima de 15 mil unidades
Nome | Número de unidades | Nação | Observações |
---|---|---|---|
Cessna 172 | 40.000[1] | EUA | Ainda em produção |
Predefinição:Country data USSR Ilyushin Il-2 | 36.163 | União Soviética | Avião de combate mais produzido |
Messerschmitt Bf 109 | 35.000[2] | Alemanha | |
Predefinição:Country data USSR Polikarpov Po-2 | 33.000 | União Soviética | Biplano mais produzido |
Predefinição:Country data UK Supermarine Spitfire | 24.000 | Reino Unido | |
Piper J-3 Cub | 20.191[3] | EUA | Avião de treinamento civil mais produzido |
Focke-Wulf Fw 190 | 20,000 | Alemanha | |
B-24 Liberator | 18.482 | EUA | Bombardeiro mais produzido |
Beechcraft Bonanza | 17.200 | EUA | Ainda em produção |
Predefinição:Country data USSR Mil Mi-8 | 17.000 | União Soviética | Helicóptero mais produzido |
Predefinição:Country data USSR Antonov An-2 | 17.000 | União Soviética | |
Predefinição:Country data USSR Yakovlev Yak-9 | 16.769 | União Soviética | |
P-51 Mustang | 15.875 | EUA | |
P-47 Thunderbolt | 15.686 | EUA | |
T-6 Texan | 15.495 | EUA |
Entre 10 mil e 15 mil unidades
Nome | Número de unidades | Nação | Observações |
---|---|---|---|
Junkers Ju 88 | 15.000 | Alemanha | |
Messerschmitt Bf 110 | 15.000 | Alemanha | |
Predefinição:Country data UK Hawker Hurricane | 14.000 | Reino Unido | |
Curtiss P-40 | 13.738 | EUA | |
Douglas DC-3 | 13.140 | EUA | |
B-17 Flying Fortress | 12.731 | EUA | |
F4U Corsair | 12.571 | EUA | |
F6F Hellcat | 12.275 | EUA | |
Predefinição:Country data USSR Mikoyan-Gurevich MiG-15 | 12.000 | União Soviética | Caça a jato mais vendido |
Predefinição:Country data UK Vickers Wellington | 11.461 | Reino Unido | |
Predefinição:Country data USSR Petlyakov Pe-2 | 11.427 | União Soviética | |
Predefinição:Country data UK Avro Anson | 11.029 | Reino Unido | |
Predefinição:Country data USSR Mikoyan-Gurevich MiG-21 | 11.000 | União Soviética | |
A6M Zero | 11.000 | Japão | |
UH-1 Iroquois | 10.392 | EUA | |
B-25 Mitchell | 10,131 | EUA | |
Predefinição:Country data USSR Mikoyan-Gurevich MiG-17 | 10,000 | União Soviética |
Entre 8 mil e 10 mil unidades
Nome | Número produzido | Nação | Observações |
---|---|---|---|
P-38 Lightning | 9.942 | EUA | |
Predefinição:Country data USSR Lavochkin La-5 | 9.920 | União Soviética | |
F-86 Sabre/FJ Fury | 9.860 | EUA | |
Avenger | 9.837 | EUA | |
P-39 Airacobra | 9.584 | EUA | |
Predefinição:Country data USSR Polikarpov I-16 | 9.450 | União Soviética | |
Piper PA-18 | 9.000 | EUA | |
Beechcraft model 18 | 9.000 | EUA | |
Predefinição:Country data USSR Yakovlev Yak-18 | 9.000 | União Soviética | |
Predefinição:Country data USSR Yakovlev Yak-1 | 8.720 | União Soviética | |
Predefinição:Country data USSR Mikoyan-Gurevich MiG-19 | 8.500 | União Soviética | |
Predefinição:Country data France SPAD S.XIII | 8.472 | França | |
Bell 206 Jetranger | 8.460 | EUA | |
Predefinição:Country data UK Avro 504 | 8.340 | Reino Unido |
Entre 7 mil e 8 mil unidades
Nome | Número de unidades | Nação | Observações |
---|---|---|---|
Predefinição:Country data UK de Havilland Mosquito | 7.781 | Reino Unido | |
F4F Wildcat | 7.722 | EUA | |
F-84 Thunderjet | 7.524 | EUA | |
Douglas DB-7 | 7.478 | EUA | |
Predefinição:Country data UK Avro Lancaster | 7.377 | Reino Unido | |
Heinkel He 111 | 7.00 | Alemanha | |
Predefinição:Country data Poland Mil Mi-2 | 7.200 | Polônia | |
Predefinição:Country data UK de Havilland Tiger Moth | 7,105 | Reino Unido |
Entre 6 mil e 7 mil unidades
Nome | Número de unidades | Nação | Observações |
---|---|---|---|
Curtiss JN-4 | 6.813 | EUA | |
Predefinição:Country data USSR Tupolev SB | 6.656 | União Soviética | |
Predefinição:Country data USSR Polikarpov I-15 | 6.519 | União Soviética | |
Predefinição:Country data USSR Yakovlev Yak-7 | 6.399 | União Soviética | |
Predefinição:Country data USSR LaGG-3 | 6.258 | União Soviética | |
Predefinição:Country data USSR Ilyushin Il-10 | 6.226 | União Soviética | |
Predefinição:Country data UK Handley Page Halifax | 6.176 | União Soviética | |
Beechcraft King Air | 6.000 | EUA | |
Predefinição:Country data UK Sopwith 1½ Strutter | 6.000 | Reino Unido | |
Junkers Ju 87 | 6.000 | Alemanha |
Entre 5 mil e 6 mil unidades
Nome | Número de unidades | Nação | Observações |
---|---|---|---|
Predefinição:Country data UK Bristol Beaufighter | 5.928 | Reino Unido | |
Nakajima Ki-43 | 5.919 | Japão | |
Predefinição:Country data USSR Lavochkin La-7 | 5.753 | União Soviética | |
Predefinição:Country data UK Sopwith Camel | 5.500 | Reino Unido | |
Predefinição:Country data France Breguet 14 | 5.500 | França | |
Yokosuka K5Y | 5.500 | Japão | |
Cessna AT-17 | 5.422 | EUA | |
Predefinição:Country data UK Bristol F.2 Fighter | 5.329 | Reino Unido | |
B-26 Marauder | 5.288 | EUA | |
Boeing 737 | 5.242 | EUA | Aeronave civil mais vendida |
Predefinição:Country data UK S.E.5 | 5.205 | Reino Unido | |
Predefinição:Country data USSR Ilyushin Il-4 | 5.200 | União Soviética | |
F-4 Phantom II | 5.195 | EUA | |
Predefinição:Country data USSR Mikoyan-Gurevich MiG-23 | 5.047 | União Soviética | |
Predefinição:Country data USSR Yakovlev Yak-12 | 5.000 | União Soviética |
Referências
- ↑ «Cessna 172 Skyhawks Reborn». Consultado em 14 de julho de 2016
- ↑ «Messerschmitt Bf 109». www.aviation-history.com. Consultado em 14 de julho de 2016
- ↑ Peperell 1987, p. 30
Bibliografia
- Peperell, Roger W; Smith, Colin M (1987). Piper Aircraft and their Forerunners. Tonbridge, Kent, England: Air-Britain. ISBN 0-85130-149-5