𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Lista de regiões portuguesas ordenadas por população

Esta é uma lista das regiões portuguesas (mais especificamente, as NUTS II), ordenadas por população:

Posição
Nome
População[1]
Percentagem
Densidade
1 Região Norte 3 588 701 34,7% 178 h/km²
2 Área Metropolitana de Lisboa 2 871 133 27,7% 948 h/km²
3 Região Centro 2 227 912 21,5% 83 h/km²
4 Região do Alentejo 704 934 6,8% 25 h/km²
5 Região do Algarve 467 495 4,5% 79 h/km²
6 Região Autónoma da Madeira 251 060 2,4% 308 h/km²
7 Região Autónoma dos Açores 236 657 2,3% 105 h/km²
TOTAL 10 347 892 100% 112,3 h/km²

Ver também

Referências

  1. «Resultados preliminares dos Censos 2021». INE. Consultado em 30 de julho de 2021 

talvez você goste