Predefinição:Direita Esta lista inclui todas as estações do Metropolitano de Lisboa.[1]
Estações em lista
Predefinição:H:title | Nome | Outros nomes | Linha | Predefinição:H:title | Predefinição:H:title | Predefinição:H:title | Predefinição:H:title | Predefinição:H:title | Predefinição:H:title | Predefinição:H:title | Predefinição:H:title |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 2012.07.17 | átrio central | 38° 46′ 07″ N | 9° 07′ 43″ W | 90 m | −45,5 m | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Alameda I (técn.) | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1972.06.18 | 1 átrio (N) | — | 38° 44′ 00″ N | 9° 07′ 01″ W | 60 m | ? |
Alameda II (técn.) | Predefinição:MLlogo | 1998.05.19 | átrio central | 38° 44′ 00″ N | 9° 08′ 00″ W | 61 m | ? | ||||
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 2004.05.15 | átrio central | 38° 45′ 37″ N | 9° 12′ 18″ W | 75 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Centro Administrativo (prev.) | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1988.10.14 | átrio central | 38° 44′ 58″ N | 9° 10′ 46″ W | 99 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1972.06.18 | 2 átrios | 2006.08.17 (S) | 38° 45′ 12″ N | 9° 08′ 38″ W | 80 m | ? |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Falagueira (prev.) | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 2004.05.15 | átrio central | 38° 45′ 28″ N | 9° 13′ 05″ W | 95 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Carriche (prev.) | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 2004.03.27 | átrio central | 38° 46′ 45″ N | 9° 09′ 36″ W | 90 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1966.09.28 | 2 átrios | 1982.11.15 (N) | 38° 43′ 34″ N | 9° 08′ 05″ W | 45 m | ? |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1972.06.18 | 2 átrios | 2013.11.17 (S) | 38° 44′ 32″ N | 9° 08′ 03″ W | 75 m | ? |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1972.06.18 | 2 átrios | 38° 43′ 59″ N | 9° 08′ 02″ W | 55 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1959.12.29 | 2 átrios | 1982.11.09 (S) | 38° 43′ 12″ N | 9° 08′ 45″ W | 30 m | ? |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Baixa-Chiado I (técn.) | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1998.08.08 | átrio central | 38° 42′ 00″ N | 9° 08′ 00″ W | 35 m | −45 m | |
Baixa-Chiado II (técn.) | Predefinição:MLlogo | 1998.04.25 | |||||||||
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Vale de Chelas (prev.) Chelas (prev.) |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1998.05.19 | átrio central | 38° 44′ 48″ N | 9° 07′ 01″ W | 50 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Olivais Velho (prev.) | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1998.07.18 | átrio central | 38° 45′ 45″ N | 9° 06′ 14″ W | 30 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1998.04.18 | 1 átrio (E) | — | 38° 42′ 19″ N | 9° 08′ 33″ W | Predefinição:02 m | ? |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Campo Grande II (técn.) | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1993.04.03 | átrio central | 38° 45′ 36″ N | 9° 09′ 28″ W | 80 m | 20 m | |
Campo Grande I (técn.) | Predefinição:MLlogo | ||||||||||
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1959.12.29 | 2 átrios | 1979.04.26 (S) | 38° 44′ 29″ N | 9° 08′ 48″ W | 75 m | ? |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1997.10.18 | átrio central | 38° 45′ 31″ N | 9° 11′ 33″ W | 83 m | −10 m | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Armador (prev.) | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1998.05.19 | átrio central | 38° 45′ 15″ N | 9° 06′ 49″ W | 60 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1988.10.14 | átrio central | 38° 45′ 06″ N | 9° 09′ 31″ W | 75 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Luz (prev.) Estrada da Luz (prev.) |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1988.10.14 | átrio central | 38° 45′ 09″ N | 9° 11′ 19″ W | 78 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 2012.07.17 | átrio central | 38° 46′ 31″ N | 9° 06′ 08″ W | 70 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1959.12.29 | 2 átrios | 1973.07.15 (S) | 38° 44′ 52″ N | 9° 08′ 55″ W | 75 m | ? |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1966.09.28 | 2 átrios | 1977.03.07 (N) | 38° 43′ 21″ N | 9° 08′ 06″ W | 35 m | ? |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Sete Rios (até 1998.03.01) | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1959.12.29 | 2 átrios | 1995.07.25 (S) | 38° 44′ 31″ N | 9° 10′ 07″ W | 60 m | ? |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1988.10.14 | átrio central | 38° 44′ 53″ N | 9° 10′ 19″ W | 75 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 2004.03.27 | 2 átrios | 38° 46′ 22″ N | 9° 09′ 35″ W | 85 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Rotunda I (técn. até 1998.03.01) Marquês de Pombal I (técn.) |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1959.12.29 | 2 átrios | 38° 43′ 27″ N | 9° 08′ 57″ W | 50 m | ? | |
Rotunda II (técn. até 1998.03.01) Marquês de Pombal II (técn.) |
Predefinição:MLlogo | 1995.07.15 | átrio central | 38° 43′ 29,20″ N | 9° 09′ 97″ W | 50 m | ? | ||||
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Socorro (até 1998.03.01) | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1966.09.26 | 1 átrio (S) | — | 38° 43′ 01″ N | 9° 08′ 08″ W | 15 m | ? |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 2012.07.17 | átrio central | 38° 46′ 30″ N | 9° 06′ 09″ W | 20 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 2004.03.27 | átrio central | 38° 47′ 35″ N | 9° 10′ 22″ W | 20 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1998.05.19 | átrio central | 38° 44′ 21″ N | 9° 07′ 26″ W | 75 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Olivais Sul (prev.) | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1998.11.07 | átrio central | 38° 45′ 36″ N | 9° 06′ 44″ W | 65 m | −36 m | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1998.05.19 | átrio central | 38° 46′ 02″ N | 9° 06′ 01″ W | Predefinição:05 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1959.12.29 | 1 átrio (N) | — | 38° 43′ 45″ N | 9° 09′ 00″ W | 90 m | ? |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1959.12.29 | 2 átrios | 1982.11.09 (S) | 38° 43′ 51″ N | 9° 08′ 49″ W | 65 m | ? |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1997.10.18 | átrio central | 38° 45′ 41″ N | 9° 11′ 48″ W | 85 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Palhavã (até 1998.03.01) | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1959.12.29 | 2 átrios | 1980.10.15 (N) | 38° 44′ 14″ N | 9° 09′ 34″ W | 65 m | ? |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Quinta do Lambert (prev.) Quinta das Mouras (prev.) |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 2004.03.27 | 2 átrios | 38° 46′ 01″ N | 9° 09′ 20″ W | 85 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1997.12.29 | átrio central | 38° 43′ 11″ N | 9° 09′ 20″ W | 65 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Amadora Sul (prev.) | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 2016.04.13 | átrio central | 38° 45′ 08″ N | 9° 13′ 29″ W | 99 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1959.12.29 | 2 átrios | 1977.02.11 (N) | 38° 42′ 54″ N | 9° 08′ 29″ W | 15 m | ? |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1972.06.18 | 2 átrios | 2006.04.12 (S) | 38° 44′ 56″ N | 9° 08′ 29″ W | 80 m | ? |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1963.01.27 | átrio central | 38° 42′ 49″ N | 9° 08′ 17″ W | 15 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Saldanha I (técn.) | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1959.12.29 | 2 átrios | 1977.03.14 (N) | 38° 44′ 06″ N | 9° 08′ 42″ W | 81 m | ? |
Saldanha II (técn.) | Predefinição:MLlogo | 2009.08.29 | 2 átrios | 38° 44′ 07″ N | 9° 08′ 39″ W | 81 m | ? | ||||
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 2007.12.19 | átrio central | 38° 42′ 45″ N | 9° 07′ 24″ W | Predefinição:02 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | São Sebastião I (técn.) | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 1959.12.29 | 2 átrios | 1977.04.18 (S) | 38° 44′ 03″ N | 9° 09′ 13″ W | 90 m | ? |
São Sebastião II (técn.) | Predefinição:MLlogo | 2009.08.29 | 2 átrios | 38° 44′ 06″ N | 9° 09′ 08″ W | 90 m | −59,6 m | ||||
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | Malaposta (prev.) | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 2004.03.27 | átrio central | 38° 47′ 08″ N | 9° 10′ 16″ W | 25 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 2002.11.02 | átrio central | 38° 45′ 38″ N | 9° 09′ 54″ W | 92 m | ? | |
Predefinição:MLlogo | Predefinição:MLx | — | Predefinição:MLlogo | Predefinição:C3 | 2007.12.19 | átrio central | 38° 42′ 23″ N | 9° 08′ 07″ W | Predefinição:02 m | ? | |
Predefinição:H:title | Nome | Outros nomes | Linha | Predefinição:H:title | Predefinição:H:title | Predefinição:H:title | Predefinição:H:title | Predefinição:H:title | Predefinição:H:title | Predefinição:H:title | Predefinição:H:title |
Estações por linha
Predefinição:BS-map Predefinição:BS-map Predefinição:BS-map Predefinição:BS-map
Ver também
Referências
- ↑ «Diagrama e Mapa de rede». Metropolitano de Lisboa. Consultado em 28 de novembro de 2018