Predefinição:Info/futebol/clássico Roma vs. Lazio ou Lazio vs. Roma é o clássico de futebol da cidade de Roma, capital da Itália, envolvendo as equipes da Società Sportiva Lazio e da Associazione Sportiva Roma, equipes que se confrontam desde 8 de dezembro de 1929. O clássico também é conhecido como Derby di Roma, Derby della Capitale ou Derby Capitolino.
A Roma possui 15 títulos oficiais, sendo eles: 3 Campeonatos Italiano, 9 Coppas Italia, 2 Supercoppas e 1 Liga Conferência. Já a Lazio, tem mais, possuindo 16 títulos oficiais, eles são: 2 Campeonatos Italiano, 7 Coppas Italia, 5 Supercoppas, 1 Supercopa Europeia e 1 Recopa Europeia.
Segundo pesquisa feita em 2003 pelo Instituto Doxa, a Roma tem a preferência de 6% dos torcedores italianos ou 3 468 000 fãs, e a Lazio de 3,5% ou 2 132 000 fãs, tendo a Roma a quarta maior torcida da Itália e a Lazio a sexta.
As duas torcidas estão concentradas na região do Lácio (Lazio em italiano, com a Roma tendo o nome da capital e a Lazio da região central da Itália onde estão sediadas as duas associações), estando a da Roma mais presente na capital, em especial nos bairros populares, e a do Lazio mais concentrada nos bairros ricos da capital, e nos subúrbios, áreas de melhor poder aquisitivo, nos arredores da "Cidade Eterna".[1]
Todos os confrontos
Legenda:
Predefinição:Caixa cor Jogos não contabilizados nas estatísticas desse artigo |
Campeão em jogo válido por final de campeonato | Vice-campeão em jogo válido por final de campeonato |
Nº | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Estádio | Local | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip | Predefinição:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 de dezembro de 1929 | Lazio | 0–1 | Roma | Serie A | Estádio da Rondinella | Roma | 1 | ||
2 | 4 de maio de 1930 | Roma | 3–1 | Lazio | Serie A | Campo Testaccio | Roma | 2 | ||
3 | 7 de dezembro de 1930 | Roma | 1–1 | Lazio | Serie A | Campo Testaccio | Roma | 1 | ||
4 | 22 de fevereiro de 1931 | Lazio | 1–4 | Roma | Amistoso | Estádio Nacional | Roma | 3 | ||
5 | 24 de maio de 1931 | Lazio | 2–2 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 2 | ||
6 | 6 de dezembro de 1931 | Roma | 2–0 | Lazio | Serie A | Campo Testaccio | Roma | 4 | ||
7 | 1 de maio de 1932 | Lazio | 1–4 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 5 | ||
8 | 26 de junho de 1932 | Roma | 0–3 | Lazio | Coppa Fornari[2] | Campo Testaccio | Roma | 1 | ||
9 | 23 de outubro de 1932 | Lazio | 2–1 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 2 | ||
10 | 26 de março de 1933 | Roma | 3–1 | Lazio | Serie A | Campo Testaccio | Roma | 6 | ||
11 | 1 de novembro de 1933 | Roma | 5–0 | Lazio | Serie A | Campo Testaccio | Roma | 7 | ||
12 | 11 de março de 1934 | Lazio | 3–3 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 3 | ||
13 | 18 de novembro de 1934 | Roma | 1–1 | Lazio | Serie A | Campo Testaccio | Roma | 4 | ||
14 | 31 de março de 1935 | Lazio | 0–0 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 5 | ||
15 | 13 de outubro de 1935 | Lazio | 0–1 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 8 | ||
16 | 19 de janeiro de 1936 | Lazio | 2–1 | Roma | Coppa Italia | Estádio Nacional | Roma | 3 | ||
17 | 16 de fevereiro de 1936 | Roma | 1–0 | Lazio | Serie A | Campo Testaccio | Roma | 9 | ||
18 | 18 de outubro de 1936 | Roma | 3–1 | Lazio | Serie A | Campo Testaccio | Roma | 10 | ||
19 | 21 de fevereiro de 1937 | Lazio | 0–1 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 11 | ||
20 | 3 de outubro de 1937 | Lazio | 1–1 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 6 | ||
21 | 6 de fevereiro de 1938 | Roma | 2–1 | Lazio | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 12 | ||
22 | 22 de maio de 1938 | Lazio | 3–0 | Roma | Amistoso | Estádio Nacional | Roma | 4 | ||
23 | 15 de janeiro de 1939 | Roma | 0–2 | Lazio | Serie A | Campo Testaccio | Roma | 5 | ||
24 | 21 de maio de 1939 | Lazio | 1–3 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 13 | ||
25 | 7 de janeiro de 1940 | Roma | 1–0 | Lazio | Serie A | Campo Testaccio | Roma | 14 | ||
26 | 26 de maio de 1940 | Lazio | 1–0 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 6 | ||
27 | 9 de junho de 1940 | Lazio | 3–3 | Roma | Amistoso | Estádio Nacional | Roma | 7 | ||
28 | 24 de novembro de 1940 | Roma | 1–1 | Lazio | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 8 | ||
29 | 16 de março de 1941 | Lazio | 2–0 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 7 | ||
30 | 11 de janeiro de 1942 | Roma | 2–1 | Lazio | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 15 | ||
31 | 24 de maio de 1942 | Lazio | 1–1 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 9 | ||
32 | 22 de novembro de 1942 | Lazio | 3–1 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 8 | ||
33 | 7 de março de 1943 | Roma | 1–0 | Lazio | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 16 | ||
34 | 16 de maio de 1943 | Roma | 2–1 | Lazio | Coppa Italia | Estádio Nacional | Roma | 17 | ||
35 | 9 de janeiro de 1944 | Roma | 1–1 | Lazio | Campeonato romano / Campeonato Alta Italia 1944 | Estádio Nacional | Roma | 10 | ||
36 | 7 de maio de 1944 | Lazio | 0–0 | Roma | Campeonato romano / Campeonato Alta Italia 1944 | Estádio Nacional | Roma | 11 | ||
37 | 29 de junho de 1944 | Lazio | 3–2 | Roma | Amistoso | Estádio Nacional | Roma | 9 | ||
38 | 4 de março de 1945 | Lazio | 2–0 | Roma | Campionato romano[3] | Estádio Nacional | Roma | 10 | ||
39 | 6 de maio de 1945 | Roma | 1–0 | Lazio | Campionato romano[3] | Estádio Nacional | Roma | 18 | ||
40 | 27 de maio de 1945 | Lazio | 0–1 | Roma | Torneo interregionale[4] | Estádio Nacional | Roma | 19 | ||
41 | 23 de dezembro de 1945 | Lazio | 1–2 | Roma | Divisão Nacional | Estádio Nacional | Roma | 20 | ||
42 | 24 de março de 1946 | Roma | 0–1 | Lazio | Divisão Nacional | Estádio Nacional | Roma | 11 | ||
43 | 6 de outubro de 1946 | Roma | 3–0 | Lazio | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 21 | ||
44 | 2 de março de 1947 | Lazio | 0–0 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 12 | ||
45 | 16 de novembro de 1947 | Lazio | 0–1 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 22 | ||
46 | 21 de abril de 1948 | Roma | 0–2 | Lazio | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 12 | ||
47 | 17 de outubro de 1948 | Roma | 1–1 | Lazio | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 13 | ||
48 | 6 de fevereiro de 1949 | Lazio | 0–0 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 14 | ||
49 | 16 de outubro de 1949 | Lazio | 3–1 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 13 | ||
50 | 19 de fevereiro de 1950 | Roma | 0–0 | Lazio | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 15 | ||
51 | 15 de outubro de 1950 | Roma | 0–1 | Lazio | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 14 | ||
52 | 25 de fevereiro de 1951 | Lazio | 2–1 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 15 | ||
53 | 7 de setembro de 1952 | Lazio | 3–1 | Roma | Coppa Messaggero[2] | Estádio Nacional | Roma | 16 | ||
54 | 16 de novembro de 1952 | Lazio | 1–0 | Roma | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 17 | ||
55 | 22 de março de 1953 | Roma | 0–2 | Lazio | Serie A | Estádio Nacional | Roma | 18 | ||
56 | 6 de setembro de 1953 | Lazio | 1–0 | Roma | Coppa dell'Amicizia[2] | Estádio Olímpico | Roma | 19 | ||
57 | 29 de novembro de 1953 | Roma | 1–1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 16 | ||
58 | 18 de abril de 1954 | Lazio | 1–2 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 23 | ||
59 | 5 de setembro de 1954 | Lazio | 0–2 | Roma | Trofeo Zenobi[5] | Estádio Olímpico | Roma | 24 | ||
60 | 17 de outubro de 1954 | Lazio | 1–1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 17 | ||
61 | 6 de março de 1955 | Roma | 1–3 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 20 | ||
62 | 11 de setembro de 1955 | Lazio | 1–5 | Roma | Trofeo Zenobi[5] | Estádio Olímpico | Roma | 25 | ||
63 | 16 de outubro de 1955 | Roma | 0–0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 18 | ||
64 | 4 de abril de 1956 | Lazio | 1–0 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 21 | ||
65 | 14 de outubro de 1956 | Lazio | 0–3 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 26 | ||
66 | 3 de março de 1957 | Roma | 2–2 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 19 | ||
67 | 27 de outubro de 1957 | Roma | 3–0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 27 | ||
68 | 16 de março de 1958 | Lazio | 2–1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 22 | ||
69 | 21 de junho de 1958 | Roma | 2–3 | Lazio | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 23 | ||
70 | 12 de julho de 1958 | Lazio | 1–1 | Roma | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 20 | ||
71 | 30 de novembro de 1958 | Lazio | 1–3 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 28 | ||
72 | 12 de abril de 1959 | Roma | 3–0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 29 | ||
73 | 18 de outubro de 1959 | Roma | 3–0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 30 | ||
74 | 6 de março de 1960 | Lazio | 0–1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 31 | ||
75 | 13 de novembro de 1960 | Lazio | 0–4 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 32 | ||
76 | 19 de março de 1961 | Roma | 1–2 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 24 | ||
77 | 25 de abril de 1962 | Roma | 0–0 (6–4 pen) |
Lazio | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 21 | ||
78 | 6 de outubro de 1963 | Roma | 0–0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 22 | ||
79 | 23 de fevereiro de 1964 | Lazio | 1–1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 23 | ||
80 | 15 de novembro de 1964 | Lazio | 0–0 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 24 | ||
81 | 28 de março de 1965 | Roma | 0–0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 25 | ||
82 | 10 de outubro de 1965 | Roma | 0–1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 25 | ||
83 | 27 de fevereiro de 1966 | Lazio | 0–0 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 26 | ||
84 | 11 de setembro de 1966 | Lazio | 1–0 | Roma | Coppa dell'Amicizia[2] | Estádio Olímpico | Roma | 26 | ||
85 | 23 de outubro de 1966 | Lazio | 0–1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 33 | ||
86 | 5 de março de 1967 | Roma | 0–0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 27 | ||
87 | 8 de setembro de 1968 | Roma | 1–0 | Lazio | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 34 | ||
88 | 7 de setembro de 1969 | Lazio | 0–2 | Roma | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 35 | ||
89 | 26 de outubro de 1969 | Roma | 2–1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 36 | ||
90 | 1 de março de 1970 | Lazio | 1–1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 28 | ||
91 | 6 de setembro de 1970 | Roma | 2–0 | Lazio | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 37 | ||
92 | 15 de novembro de 1970 | Lazio | 1–1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 29 | ||
93 | 14 de março de 1971 | Roma | 2–2 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 30 | ||
94 | 29 de agosto de 1971 | Lazio | 1–0 | Roma | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 27 | ||
95 | 12 de novembro de 1972 | Roma | 0–1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 28 | ||
96 | 11 de março de 1973 | Lazio | 2–0 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 29 | ||
97 | 9 de setembro de 1973 | Roma | 0–0 | Lazio | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 31 | ||
98 | 9 de dezembro de 1973 | Lazio | 2–1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 30 | ||
99 | 31 de março de 1974 | Roma | 1–2 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 31 | ||
100 | 22 de setembro de 1974 | Lazio | 0–1 | Roma | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 38 | ||
101 | 1 de dezembro de 1974 | Roma | 1–0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 39 | ||
102 | 23 de março de 1975 | Lazio | 0–1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 40 | ||
103 | 16 de novembro de 1975 | Lazio | 1–1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 32 | ||
104 | 14 de março de 1976 | Roma | 0–0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 33 | ||
105 | 28 de novembro de 1976 | Lazio | 1–0 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 32 | ||
106 | 27 de março de 1977 | Roma | 1–0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 41 | ||
107 | 20 de novembro de 1977 | Roma | 0–0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 34 | ||
108 | 19 de março de 1978 | Lazio | 1–1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 35 | ||
109 | 12 de novembro de 1978 | Lazio | 0–0 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 36 | ||
110 | 18 de março de 1979 | Roma | 1–2 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 33 | ||
111 | 28 de outubro de 1979 | Roma | 1–1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 37 | ||
112 | 2 de março de 1980 | Lazio | 1–2 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 42 | ||
113 | 23 de outubro de 1983 | Lazio | 0–2 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 43 | ||
114 | 26 de fevereiro de 1984 | Roma | 2–2 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 38 | ||
115 | 9 de setembro de 1984 | Roma | 2–0 | Lazio | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 44 | ||
116 | 11 de novembro de 1984 | Roma | 0–0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 39 | ||
117 | 24 de março de 1985 | Lazio | 1–1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 40 | ||
118 | 15 de janeiro de 1989 | Lazio | 1–0 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 34 | ||
119 | 28 de maio de 1989 | Roma | 0–0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 41 | ||
120 | 19 de novembro de 1989 | Roma | 1–1 | Lazio | Serie A | Estádio Flamínio | Roma | 42 | ||
121 | 18 de março de 1990 | Lazio | 0–1 | Roma | Serie A | Estádio Flamínio | Roma | 45 | ||
122 | 2 de dezembro de 1990 | Lazio | 1–1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 43 | ||
123 | 6 de abril de 1991 | Roma | 1–1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 44 | ||
124 | 6 de outubro de 1991 | Roma | 1–1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 45 | ||
125 | 1 de março de 1992 | Lazio | 1–1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 46 | ||
126 | 29 de novembro de 1992 | Lazio | 1–1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 47 | ||
127 | 18 de abril de 1993 | Roma | 0–0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 48 | ||
128 | 24 de outubro de 1993 | Roma | 1–1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 49 | ||
129 | 6 de março de 1994 | Lazio | 1–0 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 35 | ||
130 | 29 de maio de 1994 | Lazio | 0–2 | Roma | Trofeo G. Calleri[5] | Estádio Olímpico | Roma | 46 | ||
131 | 27 de novembro de 1994 | Lazio | 0–3 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 47 | ||
132 | 23 de abril de 1995 | Roma | 0–2 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 36 | ||
133 | 1 de outubro de 1995 | Roma | 0–0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 50 | ||
134 | 18 de fevereiro de 1996 | Lazio | 1–0 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 37 | ||
135 | 8 de dezembro de 1996 | Lazio | 0–0 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 51 | ||
136 | 4 de maio de 1997 | Roma | 1–1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 52 | ||
137 | 2 de novembro de 1997 | Roma | 1–3 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 38 | ||
138 | 6 de janeiro de 1998 | Lazio | 4–1 | Roma | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 39 | ||
139 | 21 de janeiro de 1998 | Roma | 1–2 | Lazio | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 40 | ||
140 | 8 de março de 1998 | Lazio | 2–0 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 41 | ||
141 | 29 de novembro de 1998 | Lazio | 3–3 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 53 | ||
142 | 11 de abril de 1999 | Roma | 3–1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 48 | ||
143 | 21 de novembro de 1999 | Roma | 4–1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 49 | ||
144 | 25 de março de 2000 | Lazio | 2–1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 42 | ||
145 | 17 de dezembro de 2000 | Lazio | 0–1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 50 | ||
146 | 29 de abril de 2001 | Roma | 2–2 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 54 | ||
147 | 27 de outubro de 2001 | Roma | 2–0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 51 | ||
148 | 10 de março de 2002 | Lazio | 1–5 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 52 | ||
149 | 27 de outubro de 2002 | Lazio | 2-2 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 55 | ||
150 | 5 de fevereiro de 2003 | Lazio | 1-2 | Roma | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 53 | ||
151 | 8 de março de 2003 | Roma | 1-1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 56 | ||
152 | 16 de abril de 2003 | Roma | 1-0 | Lazio | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 54 | ||
153 | 9 de novembro de 2003 | Roma | 2-0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 55 | ||
154 | 21 de abril de 2004 | Lazio | 1-1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 57 | ||
155 | 6 de janeiro de 2005 | Lazio | 3-1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 43 | ||
156 | 15 de maio de 2005 | Roma | 0-0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 58 | ||
157 | 23 de outubro de 2005 | Roma | 1-1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 59 | ||
158 | 26 de fevereiro de 2006 | Lazio | 0-2 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 56 | ||
159 | 10 de dezembro de 2006 | Lazio | 3-0 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 44 | ||
160 | 29 de abril de 2007 | Roma | 0-0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 60 | ||
161 | 31 de outubro de 2007 | Roma | 3-2 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 57 | ||
162 | 19 de março de 2008 | Lazio | 3-2 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 45 | ||
163 | 16 de novembro de 2008 | Roma | 1-0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 58 | ||
164 | 11 de abril de 2009 | Lazio | 4-2 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 46 | ||
165 | 6 de dezembro de 2009 | Roma | 1-0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 59 | ||
166 | 18 de abril de 2010 | Lazio | 1-2 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 60 | ||
167 | 7 de novembro de 2010 | Lazio | 0-2 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 61 | ||
168 | 19 de janeiro de 2011 | Roma | 2-1 | Lazio | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 62 | ||
169 | 13 de março de 2011 | Roma | 2-0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 63 | ||
170 | 16 de outubro de 2011 | Lazio | 2-1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 47 | ||
171 | 4 de março de 2012 | Roma | 1-2 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 48 | ||
172 | 11 de novembro de 2012 | Lazio | 3-2 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 49 | ||
173 | 8 de abril de 2013 | Roma | 1-1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 61 | ||
174 | 26 de maio de 2013 | Roma | 0-1 | Lazio | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 50 | ||
175 | 22 de setembro de 2013 | Roma | 2-0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 64 | ||
176 | 9 de fevereiro de 2014 | Lazio | 0-0 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 62 | ||
177 | 11 de janeiro de 2015 | Roma | 2-2 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 63 | ||
178 | 25 de maio de 2015 | Lazio | 1-2 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 65 | ||
179 | 8 de novembro de 2015 | Roma | 2-0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 66 | ||
180 | 3 de abril de 2016 | Lazio | 1-4 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 67 | ||
181 | 4 de dezembro de 2016 | Lazio | 1-2 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 68 | ||
182 | 1 de março de 2017 | Lazio | 2-0 | Roma | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 51 | ||
183 | 4 de abril de 2017 | Roma | 3-2 | Lazio | Coppa Italia | Estádio Olímpico | Roma | 69 | ||
184 | 30 de abril de 2017 | Roma | 1-3 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 52 | ||
185 | 18 de novembro de 2017 | Roma | 2-1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 70 | ||
186 | 15 de abril de 2018 | Lazio | 0-0 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 64 | ||
187 | 29 de setembro de 2018 | Roma | 3-1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 71 | ||
188 | 2 de março de 2019 | Lazio | 3-0 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 53 | ||
189 | 1 de setembro de 2019 | Lazio | 1-1 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 65 | ||
190 | 26 de janeiro de 2020 | Roma | 1-1 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 66 | ||
191 | 15 de janeiro de 2021 | Lazio | 3-0 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 54 | ||
192 | 15 de maio de 2021 | Roma | 2-0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 72 | ||
193 | 26 de setembro de 2021 | Lazio | 3-2 | Roma | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 55 | ||
194 | 20 de março de 2022 | Roma | 3-0 | Lazio | Serie A | Estádio Olímpico | Roma | 73 |
Fatos históricos
- A Lazio (Lácio em português), foi fundada em 1900 por um oficial da Infantaria romano chamado Luigi Bigarelli.
- A Roma foi fundada em 1927 por Italo Foschi, líder fascista italiano, com a fusão dos clubes Alba, Fortitudo e Roman. Lazio foi o único clube que se recusou a se juntar à fusão.
- A Roma conquistou 3 scudetti do Campeonato Italiano (1942, 1983 e 2001), 9 Copas Itália (1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007 e 2008), 1 título da Taça das Cidades com Feiras (1961), 1 título de Copa Anglo-Italiana (1972) e 2 títulos da Supercopa da Itália (2001 e 2007), 1 título da Copa dos Alpes (1960).
- A Lazio conquistou 2 scudetti do Campeonato Italiano (1974 e 2000), 7 Copas da Itália (1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013 e 2019), 1 título de Recopa Europeia (1999), 1 título da Supercopa da Europa (1999), 5 títulos da Supercopa da Itália (1998, 2000, 2009, 2017 e 2019) e 2 títulos da Copa dos Alpes (1961, 1971).
- O primeiro derby foi disputado em 8 de dezembro de 1929 e terminou 1 a 0 para a Roma, graças a um gol de Volk.
- A Lazio venceu seu primeiro derby em 23 de outubro de 1932, com gols de De Maria e Castelli, e Volk para a Roma.
- Em 29 de novembro de 1953, foi disputado o primeiro derby no "Stadio Olimpico", o qual acabou em um empate por 1 a 1, com gols de Carlo Galli, para a Roma, e Pasquale Vivolo, para a Lazio.
- Em 26 de maio de 2013 a Lazio venceu a primeira decisão de título entre as duas equipes pela Copa da Itália: 1 a 0 no Stadio Olimpico, com gol de Lulić.[6][7]
Recordes individuais
- Francesco Totti jogou o maior número de dérbis: 45 presenças (37 pelo campeonato e mais 7 pela Copa da Itália, além de 1 amistoso). O que mais jogou pela Lazio foi Giuseppe Wilson, com 23 partidas (19 pelo campeonato e 4 pela copa).
- Sergio Santarini é o jogador que mais disputou o clássico na Copa da Itália (6 jogos).
- Guido Massetti e Francesco Totti são, com 10 vitórias, os jogadores que mais venceram o derby. O ex-goleiro conquistou todas pelo campeonato, enquanto Totti conseguiu 8 triunfos pelo nacional e dois na copa.
- Francesco Totti é o jogador que mais perdeu o derby: em 13 oportunidades, dos quais 11 foram no campeonato e 2 na Copa da Itália. É seguido por Silvio Piola, que acumulou 10 derrotas, 9 no campeonato e uma na copa.
- Dino da Costa é o maior artilheiro da AS Roma na história do Derby della Capitale com 12 gols.
- Silvio Piola é o maior artilheiro da SS Lazio na história do Derby della Capitale com 7 gols.
- Vincenzo Montella é o jogador que mais fez gols em um único jogo: foram 4 gols no clássico terminado em 5 a 1 a favor dos giallorossi, na temporada 2001/02.
- Arne Selmosson é o único jogador a marcar um gol tanto pela Lazio, como pela Roma.
Médias de público
Médias de público históricas de Lazio e Roma no Campeonato Italiano, partidas disputadas no Estádio Olímpico.[8]
|
|
Ver tambémReferências
Predefinição:Società Sportiva LazioPredefinição:Associazione Sportiva Roma |