𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Karl Wilhelm Reinmuth

Karl Wilhelm Reinmuth

Karl Wilhelm Reinmuth (Heidelberg, 4 de abril de 1892[[Categoria:Predefinição:Categorizar-ano-século-milénio/1]] — 6 de maio de 1979[[Categoria:Predefinição:Categorizar-ano-século-milénio/1]]) foi um astrônomo alemão. Foi um notável descobridor de asteroides, tendo descoberto quase 400 deles.

Biografia

Trabalhou no observatório Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl em Königstuhl, perto de Heidelberg, Alemanha, entre 1912 e 1957. Foi lá que Reinmuth descobriu, em 1914, seu primeiro asteroide, 796 Sarita.

Entre suas descobertas mais notáveis estão 1322 Coppernicus e os asteroides Apollo (1862 Apollo) e 69230 Hermes. Reinmuth também descobriu os asteroides troianos 911 Agamemnon, 1143 Odysseus, 1172 Äneas, 1173 Anchises, 1208 Troilus, 1404 Ajax, 1437 Diomedes e 1749 Telamon; dois cometas periódicos, 30P/Reinmuth e 44P/Reinmuth; e o asteroide 5535 Annefrank, o último asteroide visitado pela sonda Stardust (sonda espacial).

Reinmuth batizou uma de suas descobertas usando seu próprio nome, o asteroide 1111 Reinmuthia. Usar o próprio nome para batizar um objeto astronômico descoberto, é uma prática que não é muito bem vista entre os astrônomos.

As iniciais dos planetas menores 1227 a 1234, todos descobertos por Reinmuth, formam "G. Strake", nome de um astrônomo alemão (Gustav Stracke) que havia pedido que nenhum planeta fosse batizado com seu nome. Desta maneira, Reinmut pode homenagea-lo, respeitando seu desejo:

Trabalhos

  • The Herschel nebulas, De Gruyter, Berlin 1926
  • Catalog of 6 500 exact photographic positions of small planets, brown, Karlsruhe 1953

Asteroides descobertos

Asteroides descobertos: 395
796 Sarita 15 de outubro de 1914
799 Gudula 9 de março de 1915
864 Aase 30 de setembro de 1921
909 Ulla 7 de fevereiro de 1919
910 Anneliese 1 de março de 1919
911 Agamemnon 19 de março de 1919
913 Otila 19 de maio de 1919
918 Itha 22 de agosto de 1919
920 Rogeria 1 de setembro de 1919
921 Jovita 4 de setembro de 1919
922 Schlutia 18 de setembro de 1919
923 Herluga 30 de setembro de 1919
924 Toni 20 de outubro de 1919
926 Imhilde 15 de fevereiro de 1920
928 Hildrun 23 de fevereiro de 1920
929 Algunde 10 de março de 1920
933 Susi 10 de fevereiro de 1927
935 Clivia 7 de setembro de 1920
936 Kunigunde 8 de setembro de 1920
937 Bethgea 12 de setembro de 1920
938 Chlosinde 9 de setembro de 1920
939 Isberga 4 de outubro de 1920
940 Kordula 10 de outubro de 1920
942 Romilda 11 de outubro de 1920
943 Begonia 20 de outubro de 1920
948 Jucunda 3 de março de 1921
950 Ahrensa 1 de abril de 1921
954 Li 4 de agosto de 1921
955 Alstede 5 de agosto de 1921
956 Elisa 8 de agosto de 1921
957 Camelia 7 de setembro de 1921
958 Asplinda 28 de setembro de 1921
959 Arne 30 de setembro de 1921
960 Birgit 1 de outubro de 1921
961 Gunnie 10 de outubro de 1921
962 Aslog 25 de outubro de 1921
963 Iduberga 26 de outubro de 1921
968 Petunia 24 de novembro de 1921
970 Primula 29 de novembro de 1921
973 Aralia 18 de março de 1922
974 Lioba 18 de março de 1922
979 Ilsewa 29 de junho de 1922
983 Gunila 30 de julho de 1922
984 Gretia 27 de agosto de 1922
985 Rosina 14 de outubro de 1922
987 Wallia 23 de outubro de 1922
994 Otthild 18 de março de 1923
997 Priska 12 de julho de 1923
998 Bodea 6 de agosto de 1923
999 Zachia 9 de agosto de 1923
1000 Piazzia 12 de agosto de 1923
1003 Lilofee 13 de setembro de 1923
1009 Sirene 31 de outubro de 1923
1010 Marlene 12 de novembro de 1923
1011 Laodamia 5 de janeiro de 1924
1012 Sarema 12 de janeiro de 1924
1014 Semphyra 29 de janeiro de 1924
1015 Christa 31 de janeiro de 1924
1016 Anitra 31 de janeiro de 1924
1018 Arnolda 3 de março de 1924
1019 Strackea 3 de março de 1924
1020 Arcadia 7 de março de 1924
1023 Thomana 25 de junho de 1924
1025 Riema 12 de agosto de 1923
1026 Ingrid 13 de agosto de 1923
1035 Amata 29 de setembro de 1924
1041 Asta 22 de março de 1925
1042 Amazone 22 de abril de 1925
1043 Beate 22 de abril de 1925
1044 Teutonia 10 de maio de 1924
1047 Geisha 17 de novembro de 1924
1048 Feodosia 29 de novembro de 1924
1049 Gotho 14 de setembro de 1925
1050 Meta 14 de setembro de 1925
1051 Merope 16 de setembro de 1925
1054 Forsytia 20 de novembro de 1925
1056 Azalea 31 de janeiro de 1924
1060 Magnolia 13 de agosto de 1925
1061 Paeonia 10 de outubro de 1925
1063 Aquilegia 6 de dezembro de 1925
1064 Aethusa 2 de agosto de 1926
1066 Lobelia 1 de setembro de 1926
1067 Lunaria 9 de setembro de 1926
1070 Tunica 1 de setembro de 1926
1072 Malva 4 de outubro de 1926
1076 Viola 5 de outubro de 1926
1077 Campanula 6 de outubro de 1926
1078 Mentha 7 de dezembro de 1926
1080 Orchis 30 de agosto de 1927
1081 Reseda 31 de agosto de 1927
1082 Pirola 28 de outubro de 1927
1083 Salvia 26 de janeiro de 1928
1085 Amaryllis 31 de agosto de 1927
1087 Arabis 2 de setembro de 1927
1091 Spiraea 26 de fevereiro de 1928
1092 Lilium 12 de janeiro de 1924
1095 Tulipa 14 de abril de 1926
1097 Vicia 11 de agosto de 1928
1100 Arnica 22 de setembro de 1928
1101 Clematis 22 de setembro de 1928
1104 Syringa 9 de dezembro de 1928
1105 Fragaria 1 de janeiro de 1929
1106 Cydonia 5 de fevereiro de 1929
1108 Demeter 31 de maio de 1929
1109 Tata 5 de fevereiro de 1929
1111 Reinmuthia 11 de fevereiro de 1927
1119 Euboea 27 de outubro de 1927
1126 Otero 11 de janeiro de 1929
1130 Skuld 2 de setembro de 1929
1131 Porzia 10 de setembro de 1929
1138 Attica 22 de novembro de 1929
1142 Aetolia 24 de janeiro de 1930
1143 Odysseus 28 de janeiro de 1930
1144 Oda 28 de janeiro de 1930
1150 Achaia 2 de setembro de 1929
1151 Ithaka 8 de setembro de 1929
1152 Pawona 8 de janeiro de 1930
1154 Astronomia 8 de fevereiro de 1927
1155 Aënna 26 de janeiro de 1928
1156 Kira 22 de fevereiro de 1928
1157 Arabia 31 de agosto de 1929
1159 Granada 2 de setembro de 1929
1160 Illyria 9 de setembro de 1929
1161 Thessalia 29 de setembro de 1929
1162 Larissa 5 de janeiro de 1930
1163 Saga 20 de janeiro de 1930
1164 Kobolda 19 de março de 1930
1172 Äneas 17 de outubro de 1930
1173 Anchises 17 de outubro de 1930
1174 Marmara 17 de outubro de 1930
1175 Margo 17 de outubro de 1930
1180 Rita 9 de abril de 1931
1182 Ilona 3 de março de 1927
1183 Jutta 22 de fevereiro de 1930
1184 Gaea 5 de setembro de 1926
1187 Afra 6 de dezembro de 1929
1198 Atlantis 7 de setembro de 1931
1200 Imperatrix 14 de setembro de 1931
1201 Strenua 14 de setembro de 1931
1204 Renzia 6 de outubro de 1931
1205 Ebella 6 de outubro de 1931
1206 Numerowia 18 de outubro de 1931
1207 Ostenia 15 de novembro de 1931
1208 Troilus 31 de dezembro de 1931
1209 Pumma 22 de abril de 1927
1216 Askania 29 de janeiro de 1932
1218 Aster 29 de janeiro de 1932
1220 Crocus 11 de fevereiro de 1932
1223 Neckar 6 de outubro de 1931
1227 Geranium 5 de outubro de 1931
1228 Scabiosa 5 de outubro de 1931
1229 Tilia 9 de outubro de 1931
1230 Riceia 9 de outubro de 1931
1231 Auricula 10 de outubro de 1931
1232 Cortusa 10 de outubro de 1931
1233 Kobresia 10 de outubro de 1931
1234 Elyna 18 de outubro de 1931
1235 Schorria 18 de outubro de 1931
1249 Rutherfordia 4 de novembro de 1932
1250 Galanthus 25 de janeiro de 1933
1251 Hedera 25 de janeiro de 1933
1253 Frisia 9 de outubro de 1931
1256 Normannia 8 de agosto de 1932
1257 Mora 8 de agosto de 1932
1258 Sicilia 8 de agosto de 1932
1259 Ogyalla 29 de janeiro de 1933
1260 Walhalla 29 de janeiro de 1933
1272 Gefion 10 de outubro de 1931
1273 Helma 8 de agosto de 1932
1275 Cimbria 30 de novembro de 1932
1284 Latvia 27 de julho de 1933
1297 Quadea 7 de janeiro de 1934
1298 Nocturna 7 de janeiro de 1934
1302 Werra 28 de setembro de 1924
1304 Arosa 21 de maio de 1928
1308 Halleria 12 de março de 1931
1311 Knopfia 24 de março de 1933
1317 Silvretta 1 de setembro de 1935
1322 Coppernicus 15 de junho de 1934
1334 Lundmarka 16 de julho de 1934
1335 Demoulina 7 de setembro de 1934
1346 Gotha 5 de fevereiro de 1929
1370 Hella 31 de agosto de 1935
1371 Resi 31 de agosto de 1935
1372 Haremari 31 de agosto de 1935
1382 Gerti 21 de janeiro de 1925
1395 Aribeda 16 de julho de 1936
1399 Teneriffa 23 de agosto de 1936
1402 Eri 16 de julho de 1936
1404 Ajax 17 de agosto de 1936
1408 Trusanda 23 de novembro de 1936
1409 Isko 8 de janeiro de 1937
1410 Margret 8 de janeiro de 1937
1411 Brauna 8 de janeiro de 1937
1417 Walinskia 1 de abril de 1937
1419 Danzig 5 de setembro de 1929
1420 Radcliffe 14 de setembro de 1931
1422 Stromgrenia 23 de agosto de 1936
1435 Garlena 23 de novembro de 1936
1437 Diomedes 3 de agosto de 1937
1438 Wendeline 11 de outubro de 1937
1439 Vogtia 11 de outubro de 1937
1440 Rostia 11 de outubro de 1937
1443 Ruppina 29 de dezembro de 1937
1457 Ankara 3 de agosto de 1937
1466 Mundleria 31 de maio de 1938
1469 Linzia 19 de agosto de 1938
1481 Tubingia 7 de fevereiro de 1938
1482 Sebastiana 20 de fevereiro de 1938
1485 Isa 28 de julho de 1938
1487 Boda 17 de novembro de 1938
1502 Arenda 17 de novembro de 1938
1528 Conrada 10 de fevereiro de 1940
1553 Bauersfelda 13 de janeiro de 1940
1556 Wingolfia 14 de janeiro de 1942
1557 Roehla 14 de janeiro de 1942
1561 Fricke 15 de fevereiro de 1941
1562 Gondolatsch 9 de março de 1943
1587 Kahrstedt 25 de março de 1933
1611 Beyer 17 de fevereiro de 1950
1612 Hirose 23 de janeiro de 1950
1624 Rabe 9 de outubro de 1931
1628 Strobel 11 de setembro de 1923
1632 Siebohme 26 de fevereiro de 1941
1635 Bohrmann 7 de março de 1924
1636 Porter 23 de janeiro de 1950
1642 Hill 4 de setembro de 1951
1643 Brown 4 de setembro de 1951
1645 Waterfield 24 de julho de 1933
1650 Heckmann 11 de outubro de 1937
1662 Hoffmann 11 de setembro de 1923
1665 Gaby 27 de fevereiro de 1930
1668 Hanna 24 de julho de 1933
1669 Dagmar 7 de setembro de 1934
1673 van Houten 11 de outubro de 1937
1674 Groeneveld 7 de fevereiro de 1938
1682 Karel 2 de agosto de 1949
1691 Oort 9 de setembro de 1956
1704 Wachmann 7 de março de 1924
1706 Dieckvoss 5 de outubro de 1931
1716 Peter 4 de abril de 1934
1719 Jens 17 de fevereiro de 1950
1720 Niels 7 de fevereiro de 1935
1726 Hoffmeister 24 de julho de 1933
1732 Heike 9 de março de 1943
1739 Meyermann 15 de agosto de 1939
1742 Schaifers 7 de setembro de 1934
1749 Telamon 23 de setembro de 1949
1750 Eckert 15 de julho de 1950
1759 Kienle 11 de setembro de 1942
1782 Schneller 6 de outubro de 1931
1785 Wurm 15 de fevereiro de 1941
1814 Bach 9 de outubro de 1931
1815 Beethoven 27 de janeiro de 1932
1818 Brahms 15 de agosto de 1939
1820 Lohmann 2 de agosto de 1949
1823 Gliese 4 de setembro de 1951
1825 Klare 31 de agosto de 1954
1849 Kresak 14 de janeiro de 1942
1850 Kohoutek 23 de março de 1942
1862 Apollo 24 de abril de 1932
1880 McCrosky 13 de janeiro de 1940
1881 Shao 3 de agosto de 1940
1913 Sekanina 22 de setembro de 1928
1941 Wild 6 de outubro de 1931
1944 Gunter 14 de setembro de 1925
1950 Wempe 23 de março de 1942
1968 Mehltretter 29 de janeiro de 1932
1985 Hopmann 13 de janeiro de 1929
1990 Pilcher 9 de março de 1956
2018 Schuster 17 de outubro de 1931
2022 West 7 de fevereiro de 1938
2057 Rosemary 7 de setembro de 1934
2097 Galle 11 de agosto de 1953
2136 Jugta 24 de julho de 1933
2137 Priscilla 24 de agosto de 1936
2157 Ashbrook 7 de março de 1924
2158 Tietjen 24 de julho de 1933
2181 Fogelin 28 de dezembro de 1942
2214 Carol 7 de abril de 1953
2235 Vittore 5 de abril de 1924
2236 Austrasia 23 de março de 1933
2248 Kanda 27 de fevereiro de 1933
2249 Yamamoto 6 de abril de 1942
2278 Gotz 7 de abril de 1953
2290 Helffrich 14 de fevereiro de 1932
2306 Bauschinger 15 de agosto de 1939
2346 Lilio 5 de fevereiro de 1934
2358 Bahner 2 de setembro de 1929
2359 Debehogne 5 de outubro de 1931
2391 Tomita 9 de janeiro de 1957
2414 Vibeke 18 de outubro de 1931
2444 Lederle 5 de fevereiro de 1934
2453 Wabash 30 de setembro de 1921
2465 Wilson 2 de agosto de 1949
2485 Scheffler 29 de janeiro de 1932
2500 Alascattalo 2 de abril de 1926
2537 Gilmore 4 de setembro de 1951
2560 Siegma 14 de fevereiro de 1932
2572 Annschnell 17 de fevereiro de 1950
2591 Dworetsky 2 de agosto de 1949
2615 Saito 4 de setembro de 1951
2623 Zech 22 de setembro de 1919
2637 Bobrovnikoff 22 de setembro de 1919
2652 Yabuuti 7 de abril de 1953
2664 Everhart 7 de setembro de 1934
2676 Aarhus 25 de agosto de 1933
2749 Walterhorn 11 de outubro de 1937
2806 Graz 7 de abril de 1953
2824 Franke 4 de fevereiro de 1934
2855 Bastian 10 de outubro de 1931
2856 Roser 14 de abril de 1933
2879 Shimizu 14 de fevereiro de 1932
2896 Preiss 15 de setembro de 1931
2897 Ole Romer 5 de fevereiro de 1932
2942 Cordie 29 de janeiro de 1932
2943 Heinrich 25 de agosto de 1933
2944 Peyo 31 de agosto de 1935
2957 Tatsuo 5 de fevereiro de 1934
3008 Nojiri 17 de novembro de 1938
3020 Naudts 2 de agosto de 1949
3035 Chambers 7 de março de 1924
3144 Brosche 10 de outubro de 1931
3183 Franzkaiser 2 de agosto de 1949
3219 Komaki 4 de fevereiro de 1934
3227 Hasegawa 24 de fevereiro de 1928
3263 Bligh 5 de fevereiro de 1932
3264 Bounty 7 de janeiro de 1934
3265 Fletcher 9 de novembro de 1953
3289 Mitani 7 de setembro de 1934
3295 Murakami 17 de fevereiro de 1950
3370 Kohsai 4 de fevereiro de 1934
3379 Oishi 6 de outubro de 1931
3383 Koyama 9 de janeiro de 1951
3404 Hinderer 4 de fevereiro de 1934
3415 Danby 22 de setembro de 1928
3416 Dorrit 8 de novembro de 1931
3417 Tamblyn 1 de abril de 1937
3425 Hurukawa 29 de janeiro de 1929
3426 Seki 5 de fevereiro de 1932
3440 Stampfer 17 de fevereiro de 1950
3446 Combes 12 de março de 1942
3473 Sapporo 7 de março de 1924
3500 Kobayashi 18 de setembro de 1919
3555 Miyasaka 6 de outubro de 1931
3569 Kumon 20 de fevereiro de 1938
3644 Kojitaku 5 de outubro de 1931
3682 Welther 12 de julho de 1923
3707 Schroter 5 de fevereiro de 1934
3722 Urata 29 de outubro de 1927
3745 Petaev 23 de setembro de 1949
3790 Raywilson 26 de outubro de 1937
3911 Otomo 31 de agosto de 1940
3937 Bretagnon 14 de março de 1932
3938 Chapront 2 de agosto de 1949
3939 Huruhata 7 de abril de 1953
3957 Sugie 24 de julho de 1933
4001 Ptolemaeus 2 de agosto de 1949
4002 Shinagawa 14 de maio de 1950
4417 Lecar 8 de abril de 1931
4418 Fredfranklin 9 de outubro de 1931
4419 Allancook 24 de abril de 1932
4421 Kayor 14 de janeiro de 1942
4589 McDowell 24 de julho de 1933
4615 Zinner 13 de setembro de 1923
4647 Syuji 9 de outubro de 1931
4648 Tirion 18 de outubro de 1931
4650 Mori 5 de outubro de 1950
4723 Wolfgangmattig 11 de outubro de 1937
4808 Ballaero 21 de janeiro de 1925
4849 Ardenne 17 de agosto de 1936
4910 Kawasato 11 de agosto de 1953
4979 Otawara 2 de agosto de 1949
5072 Hioki 9 de outubro de 1931
(5152) 1931 UD 18 de outubro de 1931
(5494) 1933 UM1 19 de outubro de 1933
5532 Ichinohe 14 de fevereiro de 1932
5535 Annefrank 23 de março de 1942
(5657) 1936 QE 28 de agosto de 1936
5658 Clausbaader 17 de fevereiro de 1950
5703 Hevelius 15 de novembro de 1931
5704 Schumacher 17 de fevereiro de 1950
6260 Kelsey 2 de agosto de 1949
6808 Plantin 5 de fevereiro de 1932
6809 Sakuma 20 de fevereiro de 1938
7042 Carver 24 de março de 1933
(7103) 1953 GH 7 de abril de 1953
(7449) 1949 QL 21 de agosto de 1949
(7542) 1953 GN 7 de abril de 1953
(11434) 1931 TC 10 de outubro de 1931
(11435) 1931 UB 17 de outubro de 1931
13473 Hokema 7 de abril de 1953
(30717) 1937 UD 26 de outubro de 1937
(32730) 1951 RX 4 de setembro de 1951
69230 Hermes 28 de outubro de 1937

Ligações externas

talvez você goste