Este artigo não cita fontes confiáveis. (Junho de 2020) |
Jura Jura | |
---|---|
Informações | |
País | França |
Região | Borgonha-Franco-Condado |
Sede do depto. (Préfecture) | Lons-le-Saunier |
Sub-sedes (Sous-préfectures) | Dole Saint-Claude |
População | 257 399 hab. (2006) |
Área | 4 999 km² |
Densidade populacional | 51,5 hab./km² |
Arrondissements | 3 |
Cantões | 34 |
Comunas | 544 |
Presidente do conselho geral | Jean Raquin |
Site Oficial | www.jura.pref.gouv.fr |
Localização | |
Localização de Jura na França |
Jura é um departamento francês, da região do Borgonha-Franco-Condado.
O seu nome vem da cadeia de montanhas Jura. Foi-lhe atribuído o número 39.