O judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 foi realizado em Moscou, na ex-União Soviética, com oito eventos disputados, todos masculinos. Pela primeira vez o Japão não liderou o quadro de medalhas da modalidade devido a não participação da delegação em apoio ao boicote aos Jogos. Duas categorias a mais foram inseridas com as lutas ocorrendo entre 27 de julho e 2 de agosto.
Eventos do judô
Masculino: até 60 kg | até 65 kg | até 71 kg | até 78 kg | até 86 kg | até 95 kg | acima de 95 kg | Categoria aberta
Até 60 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Thierry Rey | |
Predefinição:FlagIOCteam | José Rodríguez | |
Predefinição:FlagIOCteam | Aramby Emizh | |
Predefinição:FlagIOCteam | Tibor Kincses |
Até 65 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Nikolay Solodukhin | |
Predefinição:FlagIOCteam | Tsendying Damdin | |
Predefinição:FlagIOCteam | Ilian Nedkov | |
Predefinição:FlagIOCteam | Janusz Pawlowski |
Até 71 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Ezio Gamba | |
Predefinição:FlagIOCteam | Neil Adams | |
Predefinição:FlagIOCteam | Ravdan Davaadalai | |
Predefinição:FlagIOCteam | Karl-Heinz Lehmann |
Até 78 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Shota Khabaleri | |
Predefinição:FlagIOCteam | Juan Ferrer la Hera | |
Predefinição:FlagIOCteam | Harald Heinke | |
Predefinição:FlagIOCteam | Bernard Tchoullouyan |
Até 86 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Jürg Röthlisberger | |
Predefinição:FlagIOCteam | Isaac Azcuy | |
Predefinição:FlagIOCteam | Detlef Ultsch | |
Predefinição:FlagIOCteam | Aleksandr Yatskevich |
Até 95 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Robert van de Walle | |
Predefinição:FlagIOCteam | Tengiz Khubuluri | |
Predefinição:FlagIOCteam | Dietmar Lorenz | |
Predefinição:FlagIOCteam | Henk Numan |
Acima de 95 kg
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Angelo Parisi | |
Predefinição:FlagIOCteam | Dimitar Zaprianov | |
Predefinição:FlagIOCteam | Radomir Kovacevic | |
Predefinição:FlagIOCteam | Vladimir Kocman |
Categoria aberta
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Dietmar Lorenz | |
Predefinição:FlagIOCteam | Angelo Parisi | |
Predefinição:FlagIOCteam | Arthur Mapp | |
Predefinição:FlagIOCteam | András Ozsvar |
Quadro de medalhas do judô
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | URS União Soviética | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | FRA França | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | GDR Alemanha Oriental | 1 | 0 | 4 | 5 |
4 | BEL Bélgica | 1 | 0 | 0 | 1 |
ITA Itália | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SUI Suíça | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | CUB Cuba | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | BUL Bulgária | 0 | 1 | 1 | 2 |
GBR Grã-Bretanha | 0 | 1 | 1 | 2 | |
MGL Mongólia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | HUN Hungria | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | TCH Checoslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
YUG Iugoslávia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
NED Países Baixos | 0 | 0 | 1 | 1 | |
POL Polônia | 0 | 0 | 1 | 1 |