Hummer H1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||||
Produção | 1992–2006 | ||||||
Fabricante | Hummer, grupo General Motors | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | utilitário esportivo | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | 6.2 L Detroit Diesel V8 6.5 L Detroit Diesel V8 5.7 L Vortec V8 6.5 L turbo Detroit Diesel V8 6.6 L Duramax Diesel V8 | ||||||
Modelos relacionados | High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (veículo militar da AM General) Agrale Marruá | ||||||
Entre-eixos | 3,0m | ||||||
Tanque | 195 | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O Hummer H1 é um modelo civil baseado no "M998 High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle" (HMMWV), popularmente conhecido como Humvee, veículo militar desenvolvido pela AM General, o H1 posui quatro principais tipos: dois lugares com teto metal , quatro lugares com teto de lona, quatro lugares com teto de metal e quatro lugares com teto tipo perua.[1]
Referências
- ↑ «Hummer H1 Review». Edmunds.com. Consultado em 19 de abril de 2015