| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização de Granyanella na Espanha | ||||
Localização de Granyanella na Catalunha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Catalunha | |||
Província | Lérida | |||
Comarca | Segarra | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Catalunha) [1] | Predefinição:População da Catalunha hab. | |||
Altitude | 541 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 25103 | |||
Website | granyanella |
Granyanella (em catalão e oficialmente) ou Grañanella (em castelhano) é um município da Espanha na comarca de Segarra, província de Lérida, comunidade autónoma da Catalunha. Tem 24,4 km² de área e em Predefinição:População da Catalunha tinha Predefinição:POB-Catalunha habitantes (Predefinição:Densidade populacional da Catalunha).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 [carece de fontes] | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
130 | 137 | 142 | 140 |