𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Grande Prêmio dos Países Baixos de Motovelocidade de 2007

O Grande Prêmio dos Países Baixos de 2007 foi a nona etapa do mundial de MotoGP de 2007. Aconteceu no final de semana de 22 a 30 de Junho nos 4.555 km do Circuito de Assen.


F1 driver template.gif MotoGP | 250 cc | 125 cc

MotoGP

Pos Grid País Piloto Moto Voltas Tempo
1 11 Flag of Italy.svg Valentino Rossi Yamaha 26 42:37.149s
2 2 Flag of Australia.svg Casey Stoner Ducati 26 +1.909s
3 13 Flag of the United States.svg Nicky Hayden Honda 26 +6.077s
4 9 Flag of Spain.svg Dani Pedrosa Honda 26 +10.465s
5 5 Flag of the United States.svg John Hopkins Suzuki 26 +13.138s
6 6 Flag of the United States.svg Colin Edwards Yamaha 26 +15.139s
7 12 Flag of Brazil.svg Alex Barros Ducati 26 +36.075s
8 8 Flag of Germany.svg Alex Hofmann Ducati 26 +41.768s
9 13 Flag of Australia.svg Anthony West Kawasaki 26 +43.605s
10 4 Flag of Italy.svg Marco Melandri Honda 26 +43.796s
11 16 Flag of Spain.svg Carlos Checa Honda 26 +43.826s
12 15 Flag of Japan.svg Shinya Nakano Honda 26 +47.896s
13 18 Flag of Japan.svg Makoto Tamada Yamaha 26 +54.068s
14 17 Flag of France.svg Sylvain Guintoli Yamaha 26 +57.718s
15 14 Flag of the United States.svg Kurtis Roberts KR 26 +1:28.637s
16 1 Flag of Australia.svg Chris Vermeulen Suzuki 26 +1:34.808s
Ret 10 Flag of Italy.svg Loris Capirossi Ducati 17 abandono
Ret 3 Flag of France.svg Randy de Puniet Kawasaki 11 abandono

250 cc

Pos Grid País Piloto Moto Voltas Tempo
1 1 Flag of Spain.svg Jorge Lorenzo Aprilia 24 40:25.904
2 7 Flag of San Marino.svg Alex de Angelis Aprilia 24 +3.857s
3 3 Flag of Spain.svg Alvaro Bautista Aprilia 24 +8.683s
4 2 Flag of Italy.svg Andrea Dovizioso Honda 24 +17.948s
5 4 Flag of Japan.svg Hiroshi Aoyama KTM 24 +30.800s
6 8 Flag of Italy.svg Marco Simoncelli Gilera 24 +31.135s
7 5 Flag of Spain.svg Hector Barbera Aprilia 24 +33.323s
8 10 Flag of Finland.svg Mika Kallio KTM 24 +40.807s
9 13 Flag of Italy.svg Roberto Locatelli Gilera 24 +1:11.829s
10 15 Flag of Japan.svg Yuki Takahashi Honda 24 +1:18.958s
11 11 Flag of Italy.svg Fabrizio Lai Aprilia 24 +1:19.361s
12 19 Flag of Japan.svg Taro Sekiguchi Aprilia 24 +1:26.810s
13 14 Flag of Japan.svg Shuhei Aoyama Honda 24 +1:26.850s
14 17 Flag of Thailand.svg Ratthapark Wilairot Honda 24 +1:28.717s
15 20 Flag of the Czech Republic.svg Karel Abraham Aprilia 24 +1:28.949s
16 22 Flag of Germany.svg Dirk Heidolf Aprilia 24 +1:30.407s
17 12 Flag of Spain.svg Aleix Espargaro Aprilia 24 +1:33.812s
18 26 Flag of Spain.svg Efren Vazquez Aprilia 24 +1:37.706a
19 16 Flag of Italy.svg Alex Baldolini Aprilia 24 +1:44.925s
20 18 Flag of France.svg Jules Cluzel Aprilia 24 +1:47.373s
21 21 Flag of Ireland.svg Eugene Laverty Honda 23 +1 volta
22 25 Flag of Hungary.svg Imre Toth Aprilia 23 +1 volta
23 27 Flag of the Netherlands.svg Ronald Beitler Honda 23 +1 volta
24 28 Flag of the Netherlands.svg Randy Gevers Aprilia 21 +3 voltas
Ret 6 Flag of Switzerland.svg Thomas Luthi Aprilia 18 abandono
Ret 23 Flag of the United Kingdom.svg Dan Linfoot Aprilia 11 abandono
Ret 24 Flag of the Netherlands.svg Hans Smees Aprilia 10 abandono
Ret 9 Flag of Spain.svg Julian Simon Honda 8 abandono

125 cc

Pos Grid País Piloto Moto Voltas Tempo
1 1 Flag of Italy.svg Mattia Pasini Aprilia 22 38:58.171
2 7 Flag of Spain.svg Hector Faubel Aprilia 22 +6.115s
3 6 Flag of Hungary.svg Gabor Talmacsi Aprilia 22 +6.146s
4 4 Flag of Spain.svg Sergio Gadea Aprilia 22 +6.354s
5 3 Flag of Italy.svg Simone Corsi Aprilia 22 +6.454s
6 13 Flag of Japan.svg Tomoyoshi Koyama KTM 22 +6.633s
7 2 Flag of the Czech Republic.svg Lukas Pesek Derbi 22 +6.643s
8 5 Flag of Germany.svg Sandro Cortese Aprilia 22 +17.696s
9 10 Flag of Austria.svg Michael Ranseder Derbi 22 +17.890s
10 9 Flag of Germany.svg Stefan Bradl Aprilia 22 +21.780s
11 17 Flag of Spain.svg Pol Espagaro Aprilia 22 +22.867s
12 25 Flag of Switzerland.svg Randy Krummenacher KTM 22 +22.938s
13 19 Flag of Spain.svg Esteve Rabat Honda 22 +23.195s
14 8 Flag of Italy.svg Raffaele De Rosa Aprilia 22 +34.247s
15 14 Flag of Italy.svg Lorenzo Zanetti Aprilia 22 +36.991s
16 20 Flag of France.svg Alexis Masbou Honda 22 +37.145s
17 12 Flag of Spain.svg Nicolas Terol Derbi 22 +34.407s
18 11 Flag of Spain.svg Joan Olive Aprilia 22 +37.597s
19 18 Flag of Italy.svg Stefano Bianco Aprilia 22 +40.237s
20 37 Flag of Italy.svg Andrea Iannone Aprilia 22 +48.387s
21 32 Flag of the Netherlands.svg Hugo Van den Berg Aprilia 22 +51.244s
22 23 Flag of Italy.svg Roberto Tamburini Aprilia 22 +51.374s
23 26 Flag of Spain.svg Enrique Jerez Honda 22 +51.923s
24 29 Flag of Italy.svg Federico Sandi Aprilia 22 +55.947s
25 27 Flag of Italy.svg Simone Grotzkyj Aprilia 22 +57.183s
26 22 Flag of the Netherlands.svg Joey Litjens Honda 22 +59.846s
27 24 Flag of the United States.svg Steve Bonsey KTM 22 +1:18.458s
28 28 Flag of Switzerland.svg Dominique Aegerter Aprilia 22 +1:19.653s
29 36 Flag of Austria.svg Philipp Eitzinger Honda 22 +1:29.071s
30 31 Flag of the Netherlands.svg Roy Pouw Aprilia 21 +1 volta
31 34 Flag of the Netherlands.svg Patr van der Waarsenberg Honda 21 +1 volta
32 33 Flag of the Netherlands.svg Jasper Iwema Honda 21 +1 volta
33 35 Flag of the Netherlands.svg Ferry Stoffer Honda 21 +1 volta
Ret 15 Flag of Spain.svg Pablo Nieto Aprilia 19 abandono
Ret 21 Flag of Romania.svg Roberto Muresan Derbi 10 abandono
Ret 16 Flag of France.svg Mike Di Meglio Honda 10 abandono
Ret 30 Flag of the United Kingdom.svg Daniel Webb Honda 5 abandono
Prova Anterior:
Grande Prêmio do Reino Unido de 2007
Campeonato do Mundo da F.I.M.
MotoGP, Temporada 2007
Próxima Prova:
Grande Prêmio da Alemanha de 2007

Prova Anterior:
Grande Prêmio dos Países Baixos de 2006
Grande Prêmio da Holanda Próxima Prova:
Grande Prêmio dos Países Baixos de 2008

Predefinição:GPsMotoGP

talvez você goste