Predefinição:Info/GP MotoGP O Grande Prêmio do Catar de MotoGP, no Brasil, ou Grande Prémio do Catar, em Portugal (em árabe: جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية) é um evento motorciclístico que faz parte da temporada MotoGP.
A sua estreia aconteceu em 2004 e desde aí que tem sido parte do calendário de forma regular, sempre no circuito de Losail. Desde 2007 que tem sido a prova de abertura do campeonato.
Em 2008, foi o palco da primeira corrida noturna na historia do MotoGP e continua a ser a única a ser disputada nesta condição em todo o calendário MotoGP.
A edição de 2020 ficou marcada pelo cancelamento da corrida de MotoGP, já perto data da prova. Devido à pandemia de COVID-19, as autoridades locais aplicaram restrições a passageiros provenientes de Itália, o que afectou varias equipas do escalão principal, pelo que apenas competiram as categorias de Moto2 e Moto3, uma vez que as equipas já se encontravam no local, onde cumpriram os testes.[1]
Vencedores do Grande Prêmio do Catar de MotoGP
Múltiplas Vitórias (pilotos)
Nº Vit | Piloto | Vitórias | |
---|---|---|---|
Categoria | Ano Vitórias | ||
6 | Predefinição:Country data ESP Jorge Lorenzo | MotoGP | 2012, 2013, 2016 |
250 cc | 2006, 2007 | ||
125 cc | 2004 | ||
5 | Predefinição:Country data AUS Casey Stoner | MotoGP | 2007, 2008, 2009, 2011 |
250 cc | 2005 | ||
4 | Predefinição:Country data ITA Valentino Rossi | MotoGP | 2005, 2006, 2010, 2015 |
3 | Predefinição:Country data ESP Maverick Viñales | MotoGP | 2017, 2021 |
Moto3 | 2012 | ||
2 | Predefinição:Country data ESP Nicolás Terol | 125 cc | 2010, 2011 |
Predefinição:Country data ESP Marc Márquez | MotoGP | 2014 | |
Moto2 | 2012 | ||
Predefinição:Country data ITA Andrea Dovizioso | MotoGP | 2018, 2019 |
Múltiplas Vitórias (construtores)
Nº Vit | Piloto | Vitórias | |
---|---|---|---|
Categoria | Ano Vitórias | ||
12 | Predefinição:Country data ITA Aprilia | 250 cc | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
125 cc | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | ||
11 | Predefinição:Country data GER Kalex | Moto2 | 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
9 | Predefinição:Country data JPN Yamaha | MotoGP | 2005, 2006, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2021 |
9 | Predefinição:Country data JPN Honda | MotoGP | 2004, 2011, 2014 |
Moto3 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 | ||
6 | Predefinição:Country data ITA Ducati | MotoGP | 2007, 2008, 2009, 2018, 2019, 2022 |
Predefinição:Country data Austria KTM | Moto3 | 2013, 2014, 2020, 2021 | |
125cc | 2005 | ||
2 | Predefinição:Country data Switzerland Suter | Moto2 | 2010, 2012 |
- ↑ «MotoGP: First two races of 2020 season in Qatar & Thailand cancelled because of coronavirus». BBC Sport (em English). 2 de março de 2020