O Grande Prêmio da Turquia de 2007 foi a terceira etapa do mundial de MotoGP de 2007. Aconteceu no final de semana de 20 a 22 de Abril nos 5.338 km do Istanbul Park.
MotoGP | 250 cc | 125 cc |
MotoGP
Pos | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey Stoner | Ducati | 22 | 42:02.850 | 4 | 25 |
2 | 24 | Toni Elías | Honda | 22 | +6.207 | 10 | 20 |
3 | 65 | Loris Capirossi | Ducati | 22 | +8.102 | 5 | 16 |
4 | 4 | Alex Barros | Ducati | 22 | +8.135 | 13 | 13 |
5 | 33 | Marco Melandri | Honda | 22 | +8.289 | 14 | 11 |
6 | 21 | John Hopkins | Suzuki | 22 | +10.186 | 7 | 10 |
7 | 1 | Nicky Hayden | Honda | 22 | +10.239 | 6 | 9 |
8 | 14 | Randy de Puniet | Kawasaki | 22 | +14.734 | 8 | 8 |
9 | 66 | Alex Hofmann | Ducati | 22 | +16.042 | 17 | 7 |
10 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 22 | +18.999 | 1 | 6 |
11 | 71 | Chris Vermeulen | Suzuki | 22 | +26.249 | 9 | 5 |
12 | 7 | Carlos Checa | Honda | 22 | +29.546 | 16 | 4 |
13 | 56 | Shinya Nakano | Honda | 22 | +36.922 | 12 | 3 |
14 | 6 | Makoto Tamada | Yamaha | 22 | +38.540 | 15 | 2 |
15 | 50 | Sylvain Guintoli | Yamaha | 22 | +39.337 | 19 | 1 |
16 | 10 | Kenny Roberts Jr | KR212V | 22 | +1:09.336 | 18 | |
17 | 19 | Olivier Jacque | Kawasaki | Colisão | 11 | ||
18 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Colisão | 3 | ||
19 | 5 | Colin Edwards | Yamaha | Colisão | 2 |
250 cc
Pos | Grid | Piloto | Moto | Voltas | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andrea Dovizioso | Honda | 20 | 39:31.153 |
2 | 2 | Jorge Lorenzo | Aprilia | 20 | +0.103 |
3 | 3 | Alvaro Bautista | Aprilia | 20 | +0.318 |
4 | 4 | Alex de Angelis | Aprilia | 20 | +4.894 |
5 | 6 | Thomas Luthi | Aprilia | 20 | +19.755 |
6 | 7 | Mika Kallio | KTM | 20 | +22.946 |
7 | 8 | Julian Simon | Honda | 20 | +23.283 |
8 | 10 | Hector Barbera | Aprilia | 20 | +47.678 |
9 | 5 | Marco Simoncelli | Gilera | 20 | +58.482 |
10 | 14 | Fabrizio Lai | Aprilia | 20 | +58.734 |
11 | 15 | Aleix Espargaro | Aprilia | 20 | +1:08.588 |
12 | 24 | Karel Abraham | Aprilia | 20 | +1:09.032 |
13 | 19 | Dirk Heidolf | Aprilia | 20 | +1:10.005 |
14 | 18 | Alex Baldolini | Aprilia | 20 | +1:14.509 |
15 | 17 | Ratthapark Wilairot | Honda | 20 | +1:17.732 |
16 | 12 | Shuhei Aoyama | Honda | 20 | +1:28.469 |
17 | 21 | Eugene Laverty | Honda | 20 | +1:49.828 |
Ret | 22 | Imre Toth | Aprilia | 8 | |
Ret | 20 | Arturo Tizon | Aprilia | 8 | |
Ret | 16 | Jules Cluzel | Aprilia | 6 | |
Ret | 9 | Hiroshi Aoyama | KTM | 4 | |
Ret | 23 | Taro Sekiguchi | Aprilia | 2 | |
Ret | 13 | Anthony West | Aprilia | 1 | |
Ret | 11 | Yuki Takahashi | Honda | 1 |
125 cc
Prova Anterior: Grande Prêmio da Espanha de 2007 |
Campeonato do Mundo da F.I.M. MotoGP, Temporada 2007 |
Próxima Prova: Grande Prêmio da China de 2007 |
| ||
Prova Anterior: Grande Prêmio da Turquia de 2006 |
Grande Prêmio da Turquia | Próxima Prova: -- |