O Grande Prémio da Turquia de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 23 de Outubro de 2005.
- Corrida: 23 de Outubro de 2005
- Número de voltas:
- Tamanho da pista:
- Distância total:
MotoGP | 250 cc | 125 cc |
MotoGP
Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
1 | Marco Melandri | Honda | 41' 44.139" | 25 |
---|---|---|---|---|
2 | Valentino Rossi | Yamaha | 41' 45.652" | 20 |
3 | Nicky Hayden | Honda | 41' 51.012" | 16 |
4 | Sete Gibernau | Honda | 41' 56.559" | 13 |
5 | Carlos Checa | Ducati | 42' 11.102" | 11 |
6 | Toni Elias | Yamaha | 42' 13.244" | 10 |
7 | Colin Edwards | Yamaha | 42' 13.394" | 9 |
8 | Makoto Tamada | Honda | 42' 17.484" | 8 |
9 | Alex Barros | Honda | 42' 17.929" | 7 |
10 | Shinya Nakano | Kawasaki | 42' 28.364" | 6 |
11 | Chris Vermeulen | Honda | 42' 30.238" | 5 |
12 | Max Biaggi | Honda | 42' 34.323" | 4 |
13 | Olivier Jacque | Kawasaki | 42' 40.905" | 3 |
14 | Ruben Xaus | Yamaha | 42' 45.499" | 2 |
15 | John Hopkins | Suzuki | 42' 47.530" | 1 |
16 | Roberto Rolfo | Ducati | 43' 01.793" | |
17 | Franco Battaini | Blata | 42' 09.486" | |
18 | James Ellison | Blata | 42' 47.811" |
250 cc
Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
1 | Casey Stoner | Aprilia | 39' 28.243" | 25 |
---|---|---|---|---|
2 | Dani Pedrosa | Honda | 39' 28.336" | 20 |
3 | Hiroshi Aoyama | Honda | 39' 39.890" | 16 |
4 | Jorge Lorenzo | Honda | 39' 50.104" | 13 |
5 | Andrea Dovizioso | Honda | 39' 50.183" | 11 |
6 | Hector Barbera | Honda | 39' 50.501" | 10 |
7 | Alex de Angelis | Aprilia | 40' 11.998" | 9 |
8 | Roberto Locatelli | Aprilia | 40' 12.348" | 8 |
9 | Sylvain Guintoli | Aprilia | 40' 17.161" | 7 |
10 | Chaz Davies | Aprilia | 40' 22.619" | 6 |
11 | Alex Baldolini | Aprilia | 40' 22.894" | 5 |
12 | Alex Debon | Honda | 40' 28.034" | 4 |
13 | Andrea Ballerini | Aprilia | 40' 28.325" | 3 |
14 | Mirko Giansanti | Aprilia | 40' 28.468" | 2 |
15 | Jakub Smrz | Honda | 40' 28.581" | 1 |
16 | Dirk Heidolf | Honda | 40' 56.327" | |
17 | Mathieu Gines | Aprilia | 41' 02.908" | |
18 | Arturo Tizon | Honda | 41' 13.730" | |
19 | Erwan Nigon | Yamaha | 39' 44.274" | |
20 | Zheng Peng Li | Aprilia | 40' 18.354" | |
21 | Nicklas Cajback | Yamaha | 40' 36.811" |
125 cc
Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
1 | Mike Di Meglio | Honda | 39' 50.377" | 25 |
---|---|---|---|---|
2 | Mattia Pasini | Aprilia | 39' 50.482" | 20 |
3 | Tomoyoshi Koyama | Honda | 39' 50.533" | 16 |
4 | Gabor Talmacsi | KTM | 39' 50.648" | 13 |
5 | Thomas Luthi | Honda | 39' 50.794" | 11 |
6 | Marco Simoncelli | Aprilia | 39' 56.129" | 10 |
7 | Fabrizio Lai | Honda | 39' 56.525" | 9 |
8 | Angel Rodriguez | Aprilia | 39' 56.671" | 8 |
9 | Joan Olive | Aprilia | 39' 56.988" | 7 |
10 | Andrea Iannone | Aprilia | 40' 07.496" | 6 |
11 | Manuel Poggiali | Gilera | 40' 07.931" | 5 |
12 | Alvaro Bautista | Honda | 40' 11.609" | 4 |
13 | Lukas Pesek | Derbi | 40' 11.843" | 3 |
14 | Sandro Cortese | Honda | 40' 32.584" | 2 |
15 | Dario Giuseppetti | Aprilia | 40' 33.175" | 1 |
16 | Nicolas Terol | Derbi | 40' 38.252" | |
17 | Aleix Espargaro | Honda | 40' 38.292" | |
18 | Karel Abraham | Aprilia | 40' 38.617" | |
19 | Jordi Carchano | Aprilia | 40' 38.744" | |
20 | Pablo Nieto | Derbi | 40' 39.070" | |
21 | Mateo Tunez | Aprilia | 40' 39.317" | |
22 | Jules Cluzel | Malaguti | 40' 57.551" | |
23 | Gioele Pellino | Malaguti | 40' 57.830" | |
24 | Imre Toth | Aprilia | 41' 03.307" | |
25 | Manuel Hernandez | Honda | 41' 04.119" | |
26 | Sascha Hommel | Honda | 41' 26.653" |